
Daikin Multiscroll mit Freikühlung
R32-Scroll-Kaltwassersatz mit integrierter Freikühlung von ca. 300 bis 1.300 kW.
- Leistungsbereich
- 306,4–1.326 kW
- Effizienz
- SEER bis 5,29
- Modelle
- 54
- Einsatz
- Rechenzentren, Prozesskühlung, Industrie
Auf einen Blick
Die Serie Daikin Multiscroll mit Freikühlung (EWFT-B-C) gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Kaltwassersätze luftgekühlt“ und zum Segment Industrie. Typische Einsatzbereiche sind Rechenzentren, Prozesskühlung und Industrie. Die Baureihe umfasst 54 Modelle mit einer Kälteleistung von 306,4 bis 1.326 kW, erreicht einen SEER von bis zu 5,29 und arbeitet mit dem Kältemittel R32.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungen bietet die Serie Daikin Multiscroll mit Freikühlung?
Die Serie umfasst 54 Modelle mit einer Kälteleistung von 306,4 bis 1.326 kW; die Werte je Modell stehen in der Tabelle „Technische Daten“.
Wie effizient ist die Serie Daikin Multiscroll mit Freikühlung?
Der SEER liegt je nach Modell zwischen 4,33 und 5,29.
Welches Kältemittel nutzt die Serie Daikin Multiscroll mit Freikühlung?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R32. Die Füllmenge liegt je nach Modell zwischen 22 und 90 kg.
Wie laut ist die Serie Daikin Multiscroll mit Freikühlung?
Der Schalldruck liegt je nach Modell zwischen 64,9 und 77,8 dB(A).
Überblick
EWFT-B-C ist die Freikühlvariante der neuen EWAT-B-C-Plattform. Scrollverdichter mit R32, Microchannel-Register und ein zusätzliches Freikühlregister ermöglichen in der Übergangszeit und im Winter Kühlung mit sehr geringem Energieeinsatz. Eine glykolfreie Option ist verfügbar. Die Geräte gibt es in Silber- und Gold-Effizienz, jeweils mit Standard- oder reduziertem Schall.
Ausstattung
- Kältemittel R32
- Integrierte Freikühlung
- Scrollverdichter, ein oder zwei Kreise
- Microchannel-Register
- Glykolfreie Option
- MicroTech-4-Regler
- Einsatz −20 … +46 °C
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Modell | Ausführung | KälteleistungkW | EER | SEER | SchallleistungdB(A) | SchalldruckdB(A) | Kältemittelkg | Verdichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWFT310B-SSC1 | Silber, Standardschall | 395,2 | 3,25 | 4,83 | 94 | 74,9 | 22 | Scroll |
| EWFT320B-SSC2 | Silber, Standardschall | 351,7 | 3,67 | 4,55 | 93,8 | 74,7 | 25 | Scroll |
| EWFT350B-SSC1 | Silber, Standardschall | 439,1 | 2,89 | 4,64 | 94,5 | 75,5 | 30 | Scroll |
| EWFT380B-SSC2 | Silber, Standardschall | 499,3 | 3,61 | 4,69 | 95,1 | 75,4 | 31 | Scroll |
| EWFT430B-SSC2 | Silber, Standardschall | 493,6 | 3,76 | 4,73 | 95,6 | 75,9 | 35 | Scroll |
| EWFT480B-SSC2 | Silber, Standardschall | 553,8 | 3,37 | 4,74 | 95,9 | 76,2 | 39 | Scroll |
| EWFT570B-SSC2 | Silber, Standardschall | 738,6 | 3,5 | 4,92 | 96,7 | 76,5 | 45 | Scroll |
| EWFT620B-SSC2 | Silber, Standardschall | 803,5 | 3,28 | 4,88 | 97 | 76,7 | 50 | Scroll |
| EWFT670B-SSC2 | Silber, Standardschall | 749,6 | 3,54 | 4,82 | 97,3 | 77 | 53 | Scroll |
| EWFT730B-SSC2 | Silber, Standardschall | 843,7 | 3,82 | 5,01 | 97,9 | 77,2 | 59 | Scroll |
| EWFT790B-SSC2 | Silber, Standardschall | 1.018 | 3,22 | 5,05 | 98,1 | 77,4 | 63 | Scroll |
| EWFT860B-SSC2 | Silber, Standardschall | 1.112 | 3,42 | 5,08 | 98,6 | 77,5 | 68 | Scroll |
| EWFT960B-SSC2 | Silber, Standardschall | 1.235 | 3,19 | 4,93 | 99 | 77,8 | 77 | Scroll |
| EWFT310B-SRC1 | Silber, reduzierter Schall | 395,2 | 3,25 | 4,78 | 87,9 | – | 22 | Scroll |
| EWFT320B-SRC2 | Silber, reduzierter Schall | 408,4 | 3,12 | 4,33 | 87,8 | – | 25 | Scroll |
| EWFT350B-SRC1 | Silber, reduzierter Schall | 439,1 | 2,89 | 4,6 | 88,1 | – | 30 | Scroll |
| EWFT380B-SRC2 | Silber, reduzierter Schall | 480,6 | 3,34 | 4,71 | 89,5 | – | 31 | Scroll |
| EWFT430B-SRC2 | Silber, reduzierter Schall | 544,2 | 3,25 | 4,71 | 89,6 | – | 35 | Scroll |
| EWFT480B-SRC2 | Silber, reduzierter Schall | 598,2 | 2,93 | 4,66 | 89,7 | – | 39 | Scroll |
| EWFT570B-SRC2 | Silber, reduzierter Schall | 725 | 3,38 | 4,9 | 90,8 | – | 45 | Scroll |
| EWFT620B-SRC2 | Silber, reduzierter Schall | 762,6 | 2,94 | 4,82 | 90,9 | – | 50 | Scroll |
| EWFT670B-SRC2 | Silber, reduzierter Schall | 851,4 | 3,07 | 4,78 | 91 | – | 53 | Scroll |
| EWFT730B-SRC2 | Silber, reduzierter Schall | 947,6 | 3,34 | 4,97 | 91,9 | – | 59 | Scroll |
| EWFT790B-SRC2 | Silber, reduzierter Schall | 970,4 | 2,89 | 4,98 | 91,9 | 71,2 | 63 | Scroll |
| EWFT860B-SRC2 | Silber, reduzierter Schall | 1.093 | 3,31 | 5,06 | 92,6 | 71,5 | 68 | Scroll |
| EWFT960B-SRC2 | Silber, reduzierter Schall | 1.170 | 2,86 | 4,88 | 92,7 | 71,6 | 77 | Scroll |
| EWFTC10B-XSC2 | Gold, Standardschall | 1.326 | 3,77 | 5,19 | 99,5 | 77,6 | 90 | Scroll |
| EWFT250B-XSC1 | Gold, Standardschall | 331,9 | 3,77 | 4,72 | 93,5 | 74,4 | 26 | Scroll |
| EWFT320B-XSC1 | Gold, Standardschall | 429,6 | 3,96 | 5,19 | 94,8 | 75,1 | 30 | Scroll |
| EWFT370B-XSC1 | Gold, Standardschall | 487,6 | 3,72 | 5,01 | 95,3 | 75,6 | 33 | Scroll |
| EWFT390B-XSC2 | Gold, Standardschall | 508,5 | 3,65 | 4,74 | 95,1 | 75,4 | 37 | Scroll |
| EWFT450B-XSC2 | Gold, Standardschall | 591,6 | 3,88 | 4,96 | 96,1 | 75,9 | 42 | Scroll |
| EWFT510B-XSC2 | Gold, Standardschall | 673,7 | 3,81 | 4,91 | 96,5 | 76,3 | 47 | Scroll |
| EWFT540B-XSC2 | Gold, Standardschall | 716,2 | 4,09 | 5,21 | 96,9 | 76,2 | 50 | Scroll |
| EWFT590B-XSC2 | Gold, Standardschall | 774,8 | 3,92 | 5,14 | 97,2 | 76,5 | 54 | Scroll |
| EWFT630B-XSC2 | Gold, Standardschall | 829,5 | 3,77 | 5,13 | 97,5 | 76,8 | 58 | Scroll |
| EWFT720B-XSC2 | Gold, Standardschall | 945,8 | 3,91 | 5,22 | 98 | 76,9 | 66 | Scroll |
| EWFT760B-XSC2 | Gold, Standardschall | 1.002 | 3,79 | 5,19 | 98,3 | 77,1 | 69 | Scroll |
| EWFT830B-XSC2 | Gold, Standardschall | 1.100 | 3,87 | 5,25 | 98,7 | 77,2 | 75 | Scroll |
| EWFT880B-XSC2 | Gold, Standardschall | 1.156 | 3,76 | 5,24 | 98,9 | 77,4 | 80 | Scroll |
| EWFTC10B-XRC2 | Gold, reduzierter Schall | 1.224 | 3,19 | 5,14 | 90 | 68,1 | 90 | Scroll |
| EWFT250B-XRC1 | Gold, reduzierter Schall | 306,4 | 3,2 | 4,7 | 84 | 64,9 | 26 | Scroll |
| EWFT320B-XRC1 | Gold, reduzierter Schall | 403,9 | 3,53 | 5,14 | 85,4 | 65,7 | 30 | Scroll |
| EWFT370B-XRC1 | Gold, reduzierter Schall | 451,4 | 3,17 | 5,03 | 85,7 | 66 | 33 | Scroll |
| EWFT390B-XRC2 | Gold, reduzierter Schall | 484,7 | 3,3 | 4,7 | 85,6 | 65,9 | 37 | Scroll |
| EWFT450B-XRC2 | Gold, reduzierter Schall | 553,5 | 3,4 | 5 | 86,8 | 66,5 | 42 | Scroll |
| EWFT510B-XRC2 | Gold, reduzierter Schall | 620,5 | 3,22 | 4,83 | 87 | 66,7 | 47 | Scroll |
| EWFT540B-XRC2 | Gold, reduzierter Schall | 673,3 | 3,66 | 5,21 | 87,6 | 66,9 | 50 | Scroll |
| EWFT590B-XRC2 | Gold, reduzierter Schall | 721,2 | 3,41 | 5,17 | 87,8 | 67,1 | 54 | Scroll |
| EWFT630B-XRC2 | Gold, reduzierter Schall | 765,7 | 3,2 | 5,06 | 87,9 | 67,2 | 58 | Scroll |
| EWFT720B-XRC2 | Gold, reduzierter Schall | 878,7 | 3,38 | 5,16 | 88,6 | 67,5 | 66 | Scroll |
| EWFT760B-XRC2 | Gold, reduzierter Schall | 924,2 | 3,21 | 5,12 | 88,7 | 67,6 | 69 | Scroll |
| EWFT830B-XRC2 | Gold, reduzierter Schall | 1.023 | 3,33 | 5,29 | 89,3 | 67,7 | 75 | Scroll |
| EWFT880B-XRC2 | Gold, reduzierter Schall | 1.068 | 3,19 | 5,18 | 89,4 | 67,8 | 80 | Scroll |
Vorschriften
Weitere Kaltwassersätze luftgekühlt
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
In „Kaltwassersätze luftgekühlt“ führt der Atlas keine weitere Mundoclima-Serie. Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Inverter-Schraube mit Freikühlung
EWFD/EWFH/EWFS-TZ-DLuftgekühlter Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz mit integrierter Freikühlung für ganzjährige Kühllasten.

Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz TZ
EWAD-TZ-DLuftgekühlter Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz (R134a) für große Gebäude und Prozesse bis ca. 2 MW.

Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz TZ
EWAS-TZ-DLuftgekühlter Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz (R513A) für große Gebäude und Prozesse bis ca. 2 MW.

Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz TZ
EWAH-TZ-DLuftgekühlter Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz (R1234ze) für große Gebäude und Prozesse bis ca. 2 MW.

Multiscroll Chiller
EWAT-BLuftgekühlter Multiscroll-Kaltwassersatz mit R32 von ca. 75 bis 1.300 kW in mehreren Effizienz- und Schallklassen.

Propan-Kaltwassersatz
EWAK-CZLuftgekühlter Inverter-Kaltwassersatz mit natürlichem Kältemittel Propan (R290), 17 bis 72 kW.