
Daikin Inverter-Schraube mit Freikühlung
Luftgekühlter Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz mit integrierter Freikühlung für ganzjährige Kühllasten.
- Leistungsbereich
- 314,39–2.709,7 kW
- Effizienz
- SEER bis 6,65
- Modelle
- 300
- Einsatz
- Rechenzentren, Prozesskühlung, Telekommunikation
Auf einen Blick
Die Serie Daikin Inverter-Schraube mit Freikühlung (EWFD/EWFH/EWFS-TZ-D) gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Kaltwassersätze luftgekühlt“ und zum Segment Industrie. Typische Einsatzbereiche sind Rechenzentren, Prozesskühlung und Telekommunikation. Die Baureihe umfasst 300 Modelle mit einer Kälteleistung von 314,39 bis 2.709,7 kW, erreicht einen SEER von bis zu 6,65 und arbeitet je nach Modell mit den Kältemitteln R134a, R1234ze und R513A.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungen bietet die Serie Daikin Inverter-Schraube mit Freikühlung?
Die Serie umfasst 300 Modelle mit einer Kälteleistung von 314,39 bis 2.709,7 kW; die Werte je Modell stehen in der Tabelle „Technische Daten“.
Wie effizient ist die Serie Daikin Inverter-Schraube mit Freikühlung?
Der SEER liegt je nach Modell zwischen 4,16 und 6,65.
Welches Kältemittel nutzt die Serie Daikin Inverter-Schraube mit Freikühlung?
Die Serie arbeitet je nach Modell mit den Kältemitteln R134a, R1234ze und R513A. Die Füllmenge liegt je nach Modell zwischen 30 und 270 kg.
Wie laut ist die Serie Daikin Inverter-Schraube mit Freikühlung?
Der Schalldruck liegt je nach Modell zwischen 74,2 und 84,97 dB(A).
Überblick
Die EWF…-TZ-D-Geräte basieren auf der TZ-D-Schraubenplattform, besitzen aber zusätzliche Freikühlregister. Bei niedrigen Außentemperaturen wird das Kaltwasser ganz oder teilweise ohne Verdichterbetrieb abgekühlt, was den Energiebedarf in Rechenzentren und Prozessanwendungen stark senkt. Wählbar sind die Kältemittel R134a (EWFD), R1234ze (EWFH) und R513A (EWFS) sowie mehrere Effizienzstufen.
Ausstattung
- Integrierte Freikühlung
- Inverter-Einschraubenverdichter
- Drei Kältemitteloptionen
- Glykolkreislauf für Freikühlung
- Microchannel-Verflüssiger
- MicroTech-4-Regler
- Effizienzstufen Blue bis Platin
- Bis ca. 2,5 MW
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Modell | Ausführung | KälteleistungkW | EER | SEER | SchallleistungdB(A) | SchalldruckdB(A) | Maße H×B×Tmm | Gewichtkg | Kältemittelkg | Verdichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWFH235TZBSD1 | R1234ze, Blue | 338,31 | 3,65 | 5,06 | 97,54 | 78,41 | 2553 × 2238 × 2560 | 2.626 | 30 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH255TZBSD1 | R1234ze, Blue | 365,81 | 3,34 | 5 | 99,78 | 80,65 | 2553 × 2238 × 2560 | 2.626 | 35 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH300TZBSD1 | R1234ze, Blue | 431,9 | 2,95 | 4,72 | 101,24 | 82,11 | 2553 × 2238 × 2560 | 2.656 | 40 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH350TZBSD1 | R1234ze, Blue | 516,71 | 3,73 | 5,23 | 96,69 | 76,96 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.581 | 50 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH400TZBSD2 | R1234ze, Blue | 551,32 | 4,19 | 4,97 | 97,45 | 77,19 | 2553 × 2238 × 4720 | 3.874 | 55 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH400TZBSD1 | R1234ze, Blue | 568,86 | 3,39 | 5,09 | 97,61 | 77,88 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.581 | 55 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH425TZBSD2 | R1234ze, Blue | 583,1 | 4,05 | 4,91 | 100,39 | 80,12 | 2553 × 2238 × 4720 | 3.874 | 60 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH420TZBSD1 | R1234ze, Blue | 594,02 | 3,28 | 5,05 | 97,74 | 78 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.581 | 55 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH455TZBSD1 | R1234ze, Blue | 634,33 | 3,02 | 4,92 | 100,35 | 80,61 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.581 | 60 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH485TZBSD2 | R1234ze, Blue | 666,76 | 3,83 | 4,88 | 100,55 | 80,29 | 2553 × 2238 × 4720 | 4.064 | 65 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH505TZBSD1 | R1234ze, Blue | 708,35 | 2,86 | 4,88 | 101,94 | 82,2 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.966 | 70 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH545TZBSD1 | R1234ze, Blue | 770,3 | 3,19 | 5,15 | 102,96 | 82,7 | 2553 × 2238 × 4720 | 4.475 | 75 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH545TZBSD2 | R1234ze, Blue | 803,5 | 3,51 | 4,82 | 102,79 | 82,53 | 2553 × 2238 × 4720 | 4.093 | 75 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH590TZBSD2 | R1234ze, Blue | 852,3 | 3,62 | 4,95 | 103,95 | 83,21 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.573 | 80 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH635TZBSD2 | R1234ze, Blue | 906,35 | 3,34 | 4,9 | 104,57 | 83,83 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.603 | 85 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH745TZBSD2 | R1234ze, Blue | 1.074,46 | 3,81 | 5,27 | 99,7 | 78,53 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.549 | 100 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH785TZBSD2 | R1234ze, Blue | 1.130,54 | 3,62 | 5,17 | 100,31 | 79,14 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.549 | 110 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH845TZBSD2 | R1234ze, Blue | 1.213,53 | 3,5 | 5,14 | 100,62 | 79,46 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.793 | 115 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH900TZBSD2 | R1234ze, Blue | 1.296,1 | 3,57 | 5,27 | 101,49 | 79,93 | 2553 × 2238 × 7960 | 6.303 | 125 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH985TZBSD2 | R1234ze, Blue | 1.410,47 | 3,33 | 5,13 | 103,23 | 81,67 | 2553 × 2238 × 7960 | 6.392 | 135 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFHC11TZBSD2 | R1234ze, Blue | 1.595,79 | 3,37 | 5,11 | 105,09 | 83,17 | 2553 × 2238 × 9040 | 7.587 | 155 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFHH11TZBSD2 | R1234ze, Blue | 1.693,52 | 3,22 | 5 | 106,88 | 84,97 | 2553 × 2238 × 9040 | 7.587 | 165 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFHC13TZBSD2 | R1234ze, Blue | 1.860,16 | 3,63 | 5,42 | 104,33 | 82,09 | 2553 × 2238 × 10120 | 8.542 | 180 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFHH13TZBSD2 | R1234ze, Blue | 1.945,24 | 3,36 | 5,35 | 105,18 | 82,94 | 2553 × 2238 × 10120 | 8.542 | 190 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFHH14TZBSD2 | R1234ze, Blue | 2.075,55 | 3,32 | 5,37 | 106,11 | 83,56 | 2553 × 2238 × 11200 | 9.051 | 205 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFHC15TZBSD2 | R1234ze, Blue | 2.144,69 | 3,05 | 5,28 | 107 | 84,45 | 2553 × 2238 × 11200 | 9.051 | 215 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFHH15TZBSD2 | R1234ze, Blue | 2.222,42 | 3,07 | 5,29 | 107,46 | 84,63 | 2553 × 2238 × 12280 | 9.561 | 220 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH220TZXSD1 | R1234ze, Gold | 319,18 | 3,97 | 5,49 | 97,26 | 78,13 | 2553 × 2238 × 2560 | 2.797 | 30 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH230TZXSD1 | R1234ze, Gold | 335,96 | 3,78 | 5,44 | 97,49 | 78,36 | 2553 × 2238 × 2560 | 2.797 | 30 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH275TZXSD1 | R1234ze, Gold | 382,12 | 4,36 | 5,54 | 100,15 | 80,42 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.337 | 35 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH300TZXSD1 | R1234ze, Gold | 410,21 | 4,05 | 5,61 | 100,85 | 81,11 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.337 | 40 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH350TZXSD1 | R1234ze, Gold | 477,28 | 4,45 | 6 | 97,28 | 77,01 | 2553 × 2238 × 4720 | 4.146 | 45 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH400TZXSD1 | R1234ze, Gold | 576,16 | 4,18 | 5,97 | 99,82 | 79,55 | 2553 × 2238 × 4720 | 4.146 | 55 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH470TZXSD1 | R1234ze, Gold | 630,84 | 4,17 | 6,11 | 104,51 | 83,77 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.720 | 65 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH465TZXSD2 | R1234ze, Gold | 655,65 | 4,62 | 5,8 | 100,6 | 79,43 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.065 | 65 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH540TZXSD1 | R1234ze, Gold | 697,11 | 4,63 | 5,44 | 98,84 | 78,1 | 2553 × 2238 × 5800 | 5.474 | 75 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH515TZXSD1 | R1234ze, Gold | 731,5 | 3,79 | 5,7 | 101,71 | 80,97 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.720 | 70 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH545TZXSD2 | R1234ze, Gold | 762,65 | 4,62 | 5,91 | 100,92 | 79,75 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.284 | 75 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH600TZXSD2 | R1234ze, Gold | 835,78 | 4,33 | 5,83 | 105,51 | 84,34 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.336 | 85 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH620TZXSD1 | R1234ze, Gold | 877,13 | 3,85 | 5,38 | 100,55 | 79,81 | 2553 × 2238 × 5800 | 5.474 | 85 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH645TZXSD2 | R1234ze, Gold | 880,66 | 4,28 | 5,96 | 98,07 | 76,91 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.593 | 90 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH700TZXSD2 | R1234ze, Gold | 1.015,91 | 4,03 | 5,92 | 100,06 | 78,9 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.593 | 95 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH750TZXSD2 | R1234ze, Gold | 1.023,51 | 4,29 | 6,15 | 100,86 | 79,3 | 2553 × 2238 × 7960 | 6.358 | 105 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH790TZXSD2 | R1234ze, Gold | 1.080,11 | 4,46 | 6,21 | 101,53 | 79,61 | 2553 × 2238 × 9040 | 6.868 | 110 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH840TZXSD2 | R1234ze, Gold | 1.135,11 | 4,24 | 6,13 | 102,83 | 80,92 | 2553 × 2238 × 9040 | 6.868 | 115 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH900TZXSD2 | R1234ze, Gold | 1.199,95 | 4,08 | 6,01 | 105,11 | 83,2 | 2553 × 2238 × 9040 | 6.957 | 125 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH975TZXSD2 | R1234ze, Gold | 1.357,34 | 3,94 | 6,03 | 106,85 | 84,61 | 2553 × 2238 × 10120 | 7.466 | 135 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFHH10TZXSD2 | R1234ze, Gold | 1.482,44 | 4,05 | 6 | 104,72 | 82,17 | 2553 × 2238 × 11200 | 8.383 | 150 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFHH11TZXSD2 | R1234ze, Gold | 1.559,16 | 4,47 | 5,64 | 102,69 | 80,14 | 2553 × 2238 × 11200 | 9.051 | 165 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFHH12TZXSD2 | R1234ze, Gold | 1.764,88 | 4,15 | 5,69 | 103,61 | 80,78 | 2553 × 2238 × 12280 | 9.561 | 175 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFHH13TZXSD2 | R1234ze, Gold | 1.773,18 | 4,07 | 5,76 | 104,54 | 81,43 | 2553 × 2238 × 13360 | 10.070 | 190 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH225TZPSD1 | R1234ze, Platin | 314,39 | 4,74 | 6,01 | 97,48 | 77,74 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.307 | 30 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH265TZPSD1 | R1234ze, Platin | 377,84 | 4,88 | 6,09 | 98,1 | 77,83 | 2553 × 2238 × 4720 | 3.846 | 35 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH295TZPSD1 | R1234ze, Platin | 413,94 | 4,62 | 6,08 | 102,57 | 82,3 | 2553 × 2238 × 4720 | 3.846 | 40 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH340TZPSD1 | R1234ze, Platin | 481,12 | 5,15 | 6,58 | 95,74 | 75 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.720 | 45 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH395TZPSD1 | R1234ze, Platin | 545,38 | 4,77 | 6,4 | 98,68 | 77,94 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.720 | 55 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFHC12TZPSD2 | R1234ze, Platin | 588,19 | 4,77 | 6,09 | 102,82 | 79,71 | 2553 × 2238 × 13360 | 10.070 | 170 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH420TZPSD1 | R1234ze, Platin | 672,02 | 4,53 | 6,58 | 100,06 | 78,89 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.229 | 60 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH545TZPSD1 | R1234ze, Platin | 709,3 | 4,96 | 5,75 | 98,99 | 77,82 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.984 | 75 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH490TZPSD1 | R1234ze, Platin | 716,4 | 5,03 | 6,48 | 104,55 | 83,39 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.315 | 65 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH500TZPSD2 | R1234ze, Platin | 762,26 | 4,97 | 6,2 | 100,6 | 79,43 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.336 | 70 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH540TZPSD2 | R1234ze, Platin | 868,15 | 4,95 | 6,24 | 100,91 | 79,35 | 2553 × 2238 × 7960 | 5.846 | 75 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH615TZPSD2 | R1234ze, Platin | 901,97 | 4,85 | 6,65 | 96,61 | 75,06 | 2553 × 2238 × 7960 | 6.358 | 85 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH645TZPSD2 | R1234ze, Platin | 965,07 | 4,62 | 6,55 | 97,51 | 75,95 | 2553 × 2238 × 7960 | 6.358 | 90 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH700TZPSD2 | R1234ze, Platin | 1.058,6 | 4,66 | 5,95 | 99,32 | 77,76 | 2553 × 2238 × 7960 | 6.358 | 95 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH770TZPSD2 | R1234ze, Platin | 1.166,75 | 4,69 | 6,46 | 100,95 | 79,04 | 2553 × 2238 × 9040 | 6.957 | 105 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH845TZPSD2 | R1234ze, Platin | 1.227,87 | 4,48 | 6,51 | 102,3 | 80,05 | 2553 × 2238 × 10120 | 7.519 | 115 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH900TZPSD2 | R1234ze, Platin | 1.313,47 | 4,47 | 6,39 | 104,16 | 81,92 | 2553 × 2238 × 10120 | 7.519 | 125 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH960TZPSD2 | R1234ze, Platin | 1.373,69 | 4,31 | 5,93 | 106,51 | 83,96 | 2553 × 2238 × 11200 | 8.341 | 130 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFHC10TZPSD2 | R1234ze, Platin | 1.471,78 | 4,29 | 6,3 | 106,87 | 84,32 | 2553 × 2238 × 11200 | 8.341 | 140 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFHH10TZPSD2 | R1234ze, Platin | 1.527,41 | 4,86 | 5,57 | 105,5 | 82,67 | 2553 × 2238 × 12280 | 8.892 | 150 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFHH11TZPSD2 | R1234ze, Platin | 1.605,75 | 4,88 | 6,03 | 102,36 | 79,52 | 2553 × 2238 × 12280 | 9.561 | 160 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH240TZSSD1 | R1234ze, Silber | 332,37 | 4,1 | 5,37 | 97,91 | 78,18 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.136 | 35 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH265TZSSD1 | R1234ze, Silber | 361,84 | 3,87 | 5,27 | 100,01 | 80,27 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.136 | 35 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH295TZSSD1 | R1234ze, Silber | 412,29 | 3,74 | 5,21 | 102,3 | 82,57 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.166 | 40 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH370TZSSD1 | R1234ze, Silber | 502,82 | 4,09 | 5,41 | 97,14 | 76,87 | 2553 × 2238 × 4720 | 4.090 | 50 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH415TZSSD1 | R1234ze, Silber | 547,88 | 3,78 | 5,3 | 97,98 | 77,71 | 2553 × 2238 × 4720 | 4.090 | 55 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH400TZSSD2 | R1234ze, Silber | 562,16 | 4,29 | 5,2 | 97,83 | 77,09 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.384 | 55 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH450TZSSD1 | R1234ze, Silber | 610,18 | 3,76 | 5,28 | 98,09 | 77,82 | 2553 × 2238 × 4720 | 4.154 | 60 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH470TZSSD2 | R1234ze, Silber | 644,27 | 4,01 | 5,06 | 100,7 | 79,96 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.384 | 65 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH490TZSSD1 | R1234ze, Silber | 701,45 | 3,49 | 5,21 | 100,55 | 80,28 | 2553 × 2238 × 4720 | 4.154 | 65 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH535TZSSD2 | R1234ze, Silber | 704,28 | 3,99 | 5,1 | 101,3 | 80,56 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.573 | 70 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH540TZSSD1 | R1234ze, Silber | 774,17 | 3,56 | 5,44 | 102,21 | 81,47 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.985 | 75 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFH595TZSSD2 | R1234ze, Silber | 836,14 | 3,97 | 5,15 | 104,32 | 83,15 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.113 | 80 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH630TZSSD2 | R1234ze, Silber | 886,92 | 3,8 | 5,07 | 105,09 | 83,92 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.113 | 85 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH690TZSSD2 | R1234ze, Silber | 948,43 | 4,05 | 5,35 | 98,97 | 77,8 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.549 | 95 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH740TZSSD2 | R1234ze, Silber | 1.041,31 | 3,82 | 5,25 | 99,69 | 78,52 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.549 | 100 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH795TZSSD2 | R1234ze, Silber | 1.119,29 | 3,82 | 5,28 | 100,5 | 78,95 | 2553 × 2238 × 7960 | 6.059 | 110 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH855TZSSD2 | R1234ze, Silber | 1.202,95 | 3,71 | 5,35 | 100,81 | 79,25 | 2553 × 2238 × 7960 | 6.303 | 120 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH910TZSSD2 | R1234ze, Silber | 1.284,23 | 3,77 | 5,38 | 101,64 | 79,73 | 2553 × 2238 × 9040 | 6.812 | 125 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFH980TZSSD2 | R1234ze, Silber | 1.387,35 | 3,7 | 5,38 | 103,05 | 80,8 | 2553 × 2238 × 10120 | 7.322 | 135 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFHC10TZSSD2 | R1234ze, Silber | 1.438,98 | 3,73 | 5,39 | 104,08 | 81,53 | 2553 × 2238 × 11200 | 7.920 | 145 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFHC11TZSSD2 | R1234ze, Silber | 1.547,33 | 3,68 | 5,35 | 104,82 | 82,27 | 2553 × 2238 × 11200 | 8.606 | 155 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFHC12TZSSD2 | R1234ze, Silber | 1.768,09 | 3,52 | 5,19 | 106,97 | 84,42 | 2553 × 2238 × 11200 | 8.606 | 170 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFHH12TZSSD2 | R1234ze, Silber | 1.816,83 | 3,96 | 5,53 | 104,41 | 81,86 | 2553 × 2238 × 11200 | 9.051 | 185 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFHH13TZSSD2 | R1234ze, Silber | 1.992,85 | 3,6 | 5,45 | 105,25 | 82,7 | 2553 × 2238 × 11200 | 9.051 | 195 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFHC14TZSSD2 | R1234ze, Silber | 2.112,98 | 3,48 | 5,52 | 106,16 | 83,33 | 2553 × 2238 × 12280 | 9.561 | 205 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFHC15TZSSD2 | R1234ze, Silber | 2.189,4 | 3,5 | 5,56 | 107,08 | 83,98 | 2553 × 2238 × 13360 | 10.070 | 215 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFHH15TZSSD2 | R1234ze, Silber | 2.271,03 | 3,24 | 5,47 | 107,5 | 84,4 | 2553 × 2238 × 13360 | 10.070 | 225 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFD275TZBSD1 | R134a, Blue | 395,47 | 3,63 | 4,95 | 97,38 | 78,25 | 2553 × 2238 × 2560 | 2.626 | 35 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFD320TZBSD1 | R134a, Blue | 428,7 | 3,99 | 5,25 | 97,91 | 78,18 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.136 | 45 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFD345TZBSD1 | R134a, Blue | 497,48 | 3,65 | 5,33 | 100,01 | 80,27 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.136 | 45 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFD400TZBSD1 | R134a, Blue | 597,66 | 3,62 | 5,38 | 97,3 | 77,56 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.581 | 55 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFD470TZBSD1 | R134a, Blue | 659,88 | 3,39 | 5,14 | 96,69 | 76,96 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.581 | 65 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFD510TZBSD2 | R134a, Blue | 719,41 | 3,81 | 4,8 | 99,07 | 78,81 | 2553 × 2238 × 4720 | 4.045 | 70 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFD525TZBSD1 | R134a, Blue | 764,85 | 3,8 | 5,36 | 97,69 | 77,42 | 2553 × 2238 × 4720 | 4.154 | 70 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFD545TZBSD2 | R134a, Blue | 787,95 | 3,61 | 4,76 | 99,22 | 78,95 | 2553 × 2238 × 4720 | 4.045 | 75 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFD570TZBSD2 | R134a, Blue | 825,82 | 3,42 | 4,71 | 100,47 | 80,21 | 2553 × 2238 × 4720 | 4.045 | 80 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFD580TZBSD1 | R134a, Blue | 839,35 | 3,48 | 5,2 | 98,09 | 77,82 | 2553 × 2238 × 4720 | 4.154 | 80 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFD630TZBSD2 | R134a, Blue | 890,13 | 3,64 | 4,97 | 100,74 | 80 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.573 | 85 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFD625TZBSD1 | R134a, Blue | 903,44 | 3,21 | 5,09 | 100,55 | 80,28 | 2553 × 2238 × 4720 | 4.154 | 85 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFD670TZBSD2 | R134a, Blue | 981,05 | 3,42 | 4,88 | 102,39 | 81,65 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.573 | 95 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFD755TZBSD2 | R134a, Blue | 1.025,47 | 4,11 | 5,46 | 98,97 | 77,8 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.549 | 105 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFD830TZBSD2 | R134a, Blue | 1.197,76 | 3,74 | 5,33 | 100,02 | 78,85 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.549 | 115 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFD915TZBSD2 | R134a, Blue | 1.325,12 | 3,69 | 5,22 | 98,97 | 77,8 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.806 | 125 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFDC10TZBSD2 | R134a, Blue | 1.435,34 | 3,38 | 5,13 | 100,02 | 78,85 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.806 | 140 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFDH10TZBSD2 | R134a, Blue | 1.573,2 | 3,49 | 5,28 | 100,66 | 79,1 | 2553 × 2238 × 7960 | 6.427 | 150 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFDH11TZBSD2 | R134a, Blue | 1.686,54 | 3,59 | 5,36 | 101,04 | 79,13 | 2553 × 2238 × 9040 | 6.936 | 160 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFDC12TZBSD2 | R134a, Blue | 1.796,91 | 3,64 | 5,46 | 101,84 | 79,59 | 2553 × 2238 × 10120 | 7.446 | 170 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFDC13TZBSD2 | R134a, Blue | 1.932,49 | 3,61 | 5,39 | 103,75 | 81,2 | 2553 × 2238 × 11200 | 7.956 | 185 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFDC14TZBSD2 | R134a, Blue | 2.028,87 | 3,44 | 5,3 | 104,82 | 82,27 | 2553 × 2238 × 11200 | 8.277 | 195 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFDC15TZBSD2 | R134a, Blue | 2.233,98 | 3,5 | 5,34 | 106,24 | 83,4 | 2553 × 2238 × 12280 | 9.157 | 215 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFDH16TZBSD2 | R134a, Blue | 2.356,89 | 3,57 | 5,41 | 104,07 | 81,23 | 2553 × 2238 × 12280 | 9.561 | 230 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFDH17TZBSD2 | R134a, Blue | 2.463,55 | 3,28 | 5,34 | 104,87 | 82,04 | 2553 × 2238 × 12280 | 9.561 | 245 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFDH18TZBSD2 | R134a, Blue | 2.625,99 | 3,23 | 5,18 | 105,77 | 82,66 | 2553 × 2238 × 13360 | 10.070 | 260 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFDH19TZBSD2 | R134a, Blue | 2.709,7 | 2,95 | 5,22 | 106,62 | 83,52 | 2553 × 2238 × 13360 | 10.070 | 270 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFD295TZXSD1 | R134a, Gold | 403 | 4,26 | 5,51 | 97,48 | 79,9 | 2553 × 2238 × 3640 | 3.307 | 40 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFD345TZXSD1 | R134a, Gold | 479,55 | 4,46 | 5,77 | 98,1 | 81,8 | 2553 × 2238 × 4720 | 3.846 | 45 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFD380TZXSD1 | R134a, Gold | 518,6 | 4,14 | 5,69 | 102,57 | 82,8 | 2553 × 2238 × 4720 | 3.846 | 50 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFD440TZXSD1 | R134a, Gold | 618,64 | 4,69 | 6,13 | 95,74 | 74,6 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.720 | 60 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFD515TZXSD1 | R134a, Gold | 701,51 | 4,3 | 5,99 | 97,49 | 75,8 | 2553 × 2238 × 5800 | 4.720 | 70 | 1× Schraube (Inverter) |
| EWFD525TZXSD2 | R134a, Gold | 746,86 | 4,72 | 5,81 | 100,06 | 78,9 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.254 | 70 | 2× Schraube (Inverter) |
| EWFD565TZXSD1 | R134a, Gold | 781,58 | 4,45 | 6 | 100,06 | 76,2 | 2553 × 2238 × 6880 | 5.315 | 75 | 1× Schraube (Inverter) |
