
Daikin Multiscroll Chiller
Luftgekühlter Multiscroll-Kaltwassersatz mit R32 von ca. 75 bis 1.300 kW in mehreren Effizienz- und Schallklassen.
- Leistungsbereich
- 76–1.009 kW
- Effizienz
- SEER bis 5,57
- Modelle
- 181
- Einsatz
- Bürogebäude, Einkaufszentren, Krankenhäuser
Auf einen Blick
Die Serie Daikin Multiscroll Chiller (EWAT-B) gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Kaltwassersätze luftgekühlt“ und zum Segment Gewerbe. Typische Einsatzbereiche sind Bürogebäude, Einkaufszentren und Krankenhäuser. Die Baureihe umfasst 181 Modelle mit einer Kälteleistung von 76 bis 1.009 kW, erreicht einen SEER von bis zu 5,57 und arbeitet mit dem Kältemittel R32.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungen bietet die Serie Daikin Multiscroll Chiller?
Die Serie umfasst 181 Modelle mit einer Kälteleistung von 76 bis 1.009 kW; die Werte je Modell stehen in der Tabelle „Technische Daten“.
Wie effizient ist die Serie Daikin Multiscroll Chiller?
Der SEER liegt je nach Modell zwischen 4,1 und 5,57.
Welches Kältemittel nutzt die Serie Daikin Multiscroll Chiller?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R32. Die Füllmenge liegt je nach Modell zwischen 7,1 und 77 kg.
Wie laut ist die Serie Daikin Multiscroll Chiller?
Der Schalldruck liegt je nach Modell zwischen 60,2 und 78,3 dB(A).
Überblick
EWAT-B ist die große Scroll-Plattform von Daikin mit R32. Mehrere Scrollverdichter pro Gerät, Microchannel-Verflüssiger und der MicroTech-4-Regler ermöglichen eine feine Leistungsstufung. Die Reihe gibt es in Silber- (S) und Gold-Effizienz (X) sowie in Standard-, leiser und reduzierter Schallausführung. Die neuere C-Plattform ergänzt Leistungen bis etwa 1.000 kW mit Einsatz bis −20 °C / +52 °C Außentemperatur. Optional sind drehzahlgeregelte Ventilatoren (VFD-Fan) erhältlich.
Ausstattung
- Kältemittel R32
- Mehrere Scrollverdichter, ein oder zwei Kreise
- Microchannel-Verflüssiger
- MicroTech-4-Regler
- Effizienzklassen Silber (S) und Gold (X)
- Schallvarianten Standard, leise, reduziert
- Optional VFD-Ventilatoren
- Dynamische Verflüssigungsdruckregelung
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Modell | Ausführung | KälteleistungkW | EER | SEER | SchallleistungdB(A) | SchalldruckdB(A) | Maße H×B×Tmm | Gewichtkg | Kältemittelkg | Verdichter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWAT085B-XSB1 | Gold, Standardschall | 88 | 3,05 | 4,25 | 86 | 68,3 | 1801 × 1204 × 2660 | 737 | 8,6 | 2× Scroll |
| EWAT115B-XSB1 | Gold, Standardschall | 114 | 3,12 | 4,65 | 88,8 | 70,8 | 1801 × 1204 × 3180 | 830 | 9,7 | 2× Scroll |
| EWAT145B-XSB1 | Gold, Standardschall | 143 | 3,23 | 4,45 | 90,5 | 72,2 | 1822 × 1204 × 3780 | 949 | 10,7 | 2× Scroll |
| EWAT145B-XSA1 | Gold, Standardschall | 143,23 | 3,22 | – | 90,5 | 72,2 | 1822 × 1204 × 3780 | 951 | 15 | 2× Scroll |
| EWAT180B-XSB2 | Gold, Standardschall | 179 | 3,14 | 4,38 | 91,2 | 72,3 | 2540 × 2236 × 2326 | 1.633 | 19,4 | 4× Scroll |
| EWAT185B-XSB1 | Gold, Standardschall | 183 | 2,87 | 4,47 | 92,1 | 73,7 | 1822 × 1204 × 3780 | 1.066 | 11,2 | 2× Scroll |
| EWAT200B-XSB2 | Gold, Standardschall | 201 | 3,06 | 4,4 | 92 | 73,1 | 2540 × 2236 × 2326 | 1.663 | 19,7 | 4× Scroll |
| EWAT220B-XSB2 | Gold, Standardschall | 226 | 3,03 | 4,5 | 92,7 | 73,7 | 2540 × 2236 × 2326 | 1.699 | 19,8 | 4× Scroll |
| EWAT230B-XSB1 | Gold, Standardschall | 239 | 3,21 | – | 94,8 | 75,3 | 2540 × 2236 × 3226 | 2.014 | 23,5 | 2× Scroll |
| EWAT250B-XSB2 | Gold, Standardschall | 255 | 3,12 | – | 93,8 | 74,3 | 2540 × 2236 × 3226 | 1.987 | 24 | 4× Scroll |
| EWAT280B-XSB2 | Gold, Standardschall | 282 | 3,2 | 4,59 | 94,6 | 75,1 | 2540 × 2236 × 3226 | 2.128 | 27,3 | 4× Scroll |
| EWAT300B-XSB1 | Gold, Standardschall | 305 | 3,13 | 4,6 | 95,6 | 76,1 | 2540 × 2236 × 3226 | 2.226 | 26,8 | 3× Scroll |
| EWAT310B-XSB2 | Gold, Standardschall | 305 | 3,31 | – | 95 | 75,5 | 2540 × 2236 × 3226 | 2.159 | 28 | 4× Scroll |
| EWAT320B-XSB2 | Gold, Standardschall | 326 | 3,06 | 4,5 | 95,4 | 75,9 | 2540 × 2236 × 3226 | 2.196 | 27,6 | 4× Scroll |
| EWAT360B-XSB1 | Gold, Standardschall | 352 | 3,11 | – | 96,4 | 76,4 | 2540 × 2236 × 4126 | 2.639 | 32 | 3× Scroll |
| EWAT370B-XSB2 | Gold, Standardschall | 372 | 3,06 | – | 96,2 | 76,3 | 2540 × 2236 × 4126 | 2.698 | 31 | 4× Scroll |
| EWAT430B-XSB2 | Gold, Standardschall | 425 | 3,11 | – | 96,9 | 77 | 2540 × 2236 × 4126 | 2.785 | 36 | 4× Scroll |
| EWAT470B-XSB2 | Gold, Standardschall | 472 | 3,09 | – | 97,6 | 77,2 | 2540 × 2236 × 5025 | 3.228 | 43,5 | 4× Scroll |
| EWAT540B-XSB2 | Gold, Standardschall | 538 | 3,07 | 4,56 | 98 | 77,6 | 2540 × 2236 × 5025 | 3.448 | 46,8 | 5× Scroll |
| EWAT600B-XSB2 | Gold, Standardschall | 609 | 3,12 | – | 98,6 | 77,8 | 2540 × 2236 × 5874 | 3.900 | 55 | 6× Scroll |
| EWAT660B-XSB2 | Gold, Standardschall | 662 | 3,14 | – | 99 | 77,9 | 2540 × 2236 × 6774 | 4.294 | 60 | 6× Scroll |
| EWAT700B-XSB2 | Gold, Standardschall | 704 | 3,1 | – | 99,4 | 78,3 | 2540 × 2236 × 6774 | 4.436 | 66 | 6× Scroll |
| EWAT250B-XSC1 | Gold, Standardschall (C) | 252,39 | 3,19 | 4,62 | 93,5 | 74,4 | 2535 × 2238 × 2514 | 1.963 | 44 | 2× Scroll |
| EWAT320B-XSC1 | Gold, Standardschall (C) | 324,44 | 3,25 | 4,79 | 94,8 | 75,1 | 2535 × 2238 × 3594 | 2.466 | 50 | 3× Scroll |
| EWAT370B-XSC1 | Gold, Standardschall (C) | 371,33 | 3,13 | 4,76 | 95,3 | 75,6 | 2535 × 2238 × 3594 | 2.585 | 55 | 3× Scroll |
| EWAT390B-XSC2 | Gold, Standardschall (C) | 387,85 | 3,09 | 4,7 | 95,1 | 75,4 | 2535 × 2238 × 3594 | 2.657 | 30,5 | 4× Scroll |
| EWAT450B-XSC2 | Gold, Standardschall (C) | 448,05 | 3,19 | 4,76 | 96,1 | 75,9 | 2535 × 2238 × 4674 | 3.169 | 35 | 4× Scroll |
| EWAT510B-XSC2 | Gold, Standardschall (C) | 512,31 | 3,24 | 4,81 | 96,5 | 76,3 | 2535 × 2238 × 4674 | 3.359 | 39,5 | 4× Scroll |
| EWAT540B-XSC2 | Gold, Standardschall (C) | 539,39 | 3,37 | 4,89 | 96,9 | 76,2 | 2535 × 2238 × 5754 | 3.804 | 42 | 5× Scroll |
| EWAT590B-XSC2 | Gold, Standardschall (C) | 586,74 | 3,29 | 4,88 | 97,2 | 76,5 | 2535 × 2238 × 5754 | 3.916 | 45 | 5× Scroll |
| EWAT630B-XSC2 | Gold, Standardschall (C) | 631,42 | 3,2 | 4,89 | 97,5 | 76,8 | 2535 × 2238 × 5754 | 4.024 | 49 | 5× Scroll |
| EWAT720B-XSC2 | Gold, Standardschall (C) | 716,56 | 3,29 | 4,92 | 98 | 76,9 | 2535 × 2238 × 6834 | 4.565 | 55 | 6× Scroll |
| EWAT760B-XSC2 | Gold, Standardschall (C) | 762,5 | 3,22 | 4,93 | 98,3 | 77,1 | 2535 × 2238 × 6834 | 4.673 | 57,5 | 6× Scroll |
| EWAT830B-XSC2 | Gold, Standardschall (C) | 834,45 | 3,24 | 4,92 | 98,7 | 77,2 | 2535 × 2238 × 8008 | 5.442 | 62,5 | 7× Scroll |
| EWAT880B-XSC2 | Gold, Standardschall (C) | 880,39 | 3,19 | 4,91 | 98,9 | 77,4 | 2535 × 2238 × 8008 | 5.551 | 67 | 7× Scroll |
| EWATC10B-XSC2 | Gold, Standardschall (C) | 1.009 | 3,2 | 4,91 | 99,5 | 77,6 | 2535 × 2238 × 9088 | 6.251 | 75 | 8× Scroll |
| EWAT085B-XLB1 | Gold, leise | 88 | 3,05 | 4,25 | 85,2 | 67,5 | 1801 × 1204 × 2660 | 747 | 8,6 | 2× Scroll |
| EWAT115B-XLB1 | Gold, leise | 114 | 3,12 | 4,65 | 87,1 | 69,1 | 1801 × 1204 × 3180 | 840 | 9,4 | 2× Scroll |
| EWAT145B-XLB1 | Gold, leise | 143 | 3,23 | 4,45 | 88,5 | 70,1 | 1822 × 1204 × 3780 | 959 | 11,2 | 2× Scroll |
| EWAT180B-XLB2 | Gold, leise | 179 | 3,14 | 4,38 | 90,6 | 71,6 | 2540 × 2236 × 2326 | 1.736 | 18,8 | 4× Scroll |
| EWAT185B-XLB1 | Gold, leise | 183 | 2,87 | 4,47 | 89,3 | 70,9 | 1822 × 1204 × 3780 | 1.076 | 11,2 | 2× Scroll |
| EWAT200B-XLB2 | Gold, leise | 201 | 3,06 | 4,4 | 90,6 | 71,7 | 2540 × 2236 × 2326 | 1.766 | 19,4 | 4× Scroll |
| EWAT220B-XLB2 | Gold, leise | 226 | 3,03 | 4,5 | 90,7 | 71,7 | 2540 × 2236 × 2326 | 1.802 | 19,1 | 4× Scroll |
| EWAT230B-XLB1 | Gold, leise | 239 | 3,21 | 4,31 | 91,8 | 72,3 | 2540 × 2236 × 3226 | 2.082 | 23,7 | 2× Scroll |
| EWAT250B-XLB2 | Gold, leise | 255 | 3,12 | 4,47 | 91,7 | 72,2 | 2540 × 2236 × 3226 | 2.090 | 23,4 | 4× Scroll |
| EWAT280B-XLB2 | Gold, leise | 282 | 3,2 | 4,59 | 92,5 | 73 | 2540 × 2236 × 3226 | 2.231 | 29,1 | 4× Scroll |
| EWAT300B-XLB1 | Gold, leise | 305 | 3,13 | 4,6 | 92,6 | 73,1 | 2540 × 2236 × 3226 | 2.318 | 26,6 | 3× Scroll |
| EWAT310B-XLB2 | Gold, leise | 305 | 3,31 | 4,6 | 92,5 | 73 | 2540 × 2236 × 3226 | 2.262 | 27,4 | 4× Scroll |
| EWAT320B-XLB2 | Gold, leise | 326 | 3,06 | 4,5 | 92,6 | 73,1 | 2540 × 2236 × 3226 | 2.299 | 27,6 | 4× Scroll |
| EWAT360B-XLB1 | Gold, leise | 352 | 3,11 | 4,34 | 93,3 | 73,3 | 2540 × 2236 × 4126 | 2.731 | 30,3 | 3× Scroll |
| EWAT370B-XLB2 | Gold, leise | 372 | 3,06 | 4,48 | 93,2 | 73,3 | 2540 × 2236 × 4126 | 2.801 | 32,2 | 4× Scroll |
| EWAT430B-XLB2 | Gold, leise | 425 | 3,11 | 4,56 | 93,8 | 73,9 | 2540 × 2236 × 4126 | 2.888 | 35,1 | 4× Scroll |
| EWAT470B-XLB2 | Gold, leise | 472 | 3,09 | – | 94,4 | 74 | 2540 × 2236 × 5025 | 3.393 | 43,5 | 4× Scroll |
| EWAT540B-XLB2 | Gold, leise | 538 | 3,07 | 4,56 | 94,8 | 74,4 | 2540 × 2236 × 5025 | 3.633 | 48 | 5× Scroll |
| EWAT600B-XLB2 | Gold, leise | 609 | 3,12 | 4,61 | 95,6 | 74,8 | 2540 × 2236 × 5874 | 4.106 | 53,8 | 6× Scroll |
| EWAT660B-XLB2 | Gold, leise | 662 | 3,14 | 4,64 | 95,9 | 74,8 | 2540 × 2236 × 6774 | 4.500 | 61 | 6× Scroll |
| EWAT700B-XLB2 | Gold, leise | 704 | 3,1 | 4,58 | 96,3 | 75,2 | 2540 × 2236 × 6774 | 4.642 | 64,9 | 6× Scroll |
| EWAT085B-XRB1 | Gold, reduzierter Schall | 82 | 2,66 | 4,13 | 77,9 | 60,2 | 1801 × 1204 × 2660 | 747 | 8,4 | 2× Scroll |
| EWAT115B-XRB1 | Gold, reduzierter Schall | 109 | 2,79 | 4,56 | 81,9 | 63,9 | 1801 × 1204 × 3180 | 840 | 9,1 | 2× Scroll |
| EWAT145B-XRB1 | Gold, reduzierter Schall | 136 | 2,89 | 4,24 | 84 | 65,6 | 1822 × 1204 × 3780 | 959 | 10,3 | 2× Scroll |
| EWAT185B-XRB1 | Gold, reduzierter Schall | 166 | 2,36 | 4,19 | 86 | 67,7 | 1822 × 1204 × 3780 | 1.076 | 11,8 | 2× Scroll |
| EWAT180B-XRB2 | Gold, reduzierter Schall | 168 | 2,84 | – | 84,2 | 65,3 | 2540 × 2236 × 2326 | 1.736 | 12 | 4× Scroll |
| EWAT200B-XRB2 | Gold, reduzierter Schall | 188 | 2,69 | 4,74 | 84,5 | 65,5 | 2540 × 2236 × 2326 | 1.766 | 19,1 | 4× Scroll |
| EWAT220B-XRB2 | Gold, reduzierter Schall | 208 | 2,58 | 4,55 | 84,8 | 65,8 | 2540 × 2236 × 2326 | 1.802 | 18,9 | 4× Scroll |
| EWAT230B-XRB1 | Gold, reduzierter Schall | 225 | 2,84 | 4,3 | 86,2 | 66,7 | 2540 × 2236 × 3226 | 2.082 | 22,7 | 2× Scroll |
| EWAT250B-XRB2 | Gold, reduzierter Schall | 238 | 2,73 | 4,5 | 85,8 | 66,3 | 2540 × 2236 × 3226 | 2.090 | 22,5 | 4× Scroll |
| EWAT280B-XRB2 | Gold, reduzierter Schall | 265 | 2,87 | 4,74 | 86,6 | 67,1 | 2540 × 2236 × 3226 | 2.231 | 28,7 | 4× Scroll |
| EWAT300B-XRB1 | Gold, reduzierter Schall | 285 | 2,72 | 4,72 | 87 | 67,5 | 2540 × 2236 × 3226 | 2.318 | 27,3 | 3× Scroll |
| EWAT310B-XRB2 | Gold, reduzierter Schall | 285 | 2,76 | – | 86,7 | 67,2 | 2540 × 2236 × 3226 | 2.262 | 28 | 4× Scroll |
| EWAT320B-XRB2 | Gold, reduzierter Schall | 302 | 2,63 | 4,42 | 86,9 | 67,4 | 2540 × 2236 × 3226 | 2.299 | 26,6 | 4× Scroll |
| EWAT360B-XRB1 | Gold, reduzierter Schall | 329 | 2,71 | 4,59 | 87,7 | 67,8 | 2540 × 2236 × 4126 | 2.731 | 30 | 3× Scroll |
| EWAT370B-XRB2 | Gold, reduzierter Schall | 346 | 2,67 | 4,48 | 87,6 | 67,7 | 2540 × 2236 × 4126 | 2.801 | 33,2 | 4× Scroll |
| EWAT430B-XRB2 | Gold, reduzierter Schall | 394 | 2,69 | 4,62 | 88,3 | 68,3 | 2540 × 2236 × 4126 | 2.888 | 35 | 4× Scroll |
| EWAT470B-XRB2 | Gold, reduzierter Schall | 440 | 2,69 | 4,55 | 88,9 | 68,5 | 2540 × 2236 × 5025 | 3.393 | 40,9 | 4× Scroll |
| EWAT540B-XRB2 | Gold, reduzierter Schall | 502 | 2,64 | 4,65 | 89,3 | 68,9 | 2540 × 2236 × 5025 | 3.633 | 48,2 | 5× Scroll |
| EWAT600B-XRB2 | Gold, reduzierter Schall | 572 | 2,76 | 4,76 | 90 | 69,2 | 2540 × 2236 × 5874 | 4.106 | 51,5 | 6× Scroll |
| EWAT660B-XRB2 | Gold, reduzierter Schall | 621 | 2,77 | 4,76 | 90,4 | 69,3 | 2540 × 2236 × 6774 | 4.500 | 59,2 | 6× Scroll |
| EWAT700B-XRB2 | Gold, reduzierter Schall | 659 | 2,72 | 4,71 | 90,7 | 69,6 | 2540 × 2236 × 6774 | 4.642 | 62 | 6× Scroll |
| EWAT250B-XRC1 | Gold, reduzierter Schall (C) | 241,4 | 2,98 | 4,96 | 84 | 64,9 | 2535 × 2238 × 2510 | 2.020 | 44 | 2× Scroll |
| EWAT320B-XRC1 | Gold, reduzierter Schall (C) | 313,2 | 3,13 | 5,19 | 85,4 | 65,7 | 2535 × 2238 × 53600 | 2.550 | 50 | 3× Scroll |
| EWAT370B-XRC1 | Gold, reduzierter Schall (C) | 355,68 | 2,93 | 5,14 | 85,7 | 66 | 2535 × 2238 × 3590 | 2.670 | 55 | 3× Scroll |
| EWAT390B-XRC2 | Gold, reduzierter Schall (C) | 370,32 | 2,87 | 4,98 | 85,6 | 65,9 | 2535 × 2238 × 3590 | 2.740 | 30,5 | 4× Scroll |
| EWAT450B-XRC2 | Gold, reduzierter Schall (C) | 431,43 | 3,05 | 5,16 | 86,8 | 66,5 | 2535 × 2238 × 4670 | 3.290 | 30,5 | 4× Scroll |
| EWAT510B-XRC2 | Gold, reduzierter Schall (C) | 489,48 | 3,02 | 5,11 | 87 | 66,7 | 2535 × 2238 × 4670 | 3.480 | 39,5 | 4× Scroll |
| EWAT540B-XRC2 | Gold, reduzierter Schall (C) | 520,68 | 3,26 | 5,28 | 87,6 | 66,9 | 2535 × 2238 × 5750 | 3.940 | 42 | 5× Scroll |
| EWAT590B-XRC2 | Gold, reduzierter Schall (C) | 563,54 | 3,12 | 5,27 | 87,8 | 67,1 | 2535 × 2238 × 5750 | 4.060 | 45 | 5× Scroll |
| EWAT630B-XRC2 | Gold, reduzierter Schall (C) | 603,94 | 2,99 | 5,24 | 87,9 | 67,2 | 2535 × 2238 × 5750 | 4.160 | 49 | 5× Scroll |
| EWAT720B-XRC2 | Gold, reduzierter Schall (C) | 687,57 | 3,11 | 5,29 | 88,6 | 67,5 | 2535 × 2238 × 6830 | 4.720 | 55 | 6× Scroll |
| EWAT760B-XRC2 | Gold, reduzierter Schall (C) | 729 | 3 | 5,25 | 88,7 | 67,6 | 2535 × 2238 × 6830 | 4.830 | 57,5 | 6× Scroll |
| EWAT830B-XRC2 | Gold, reduzierter Schall (C) | 800,94 | 3,07 | 5,32 | 89,3 | 67,7 | 2535 × 2238 × 8010 | 5.620 | 62,5 | 7× Scroll |
| EWAT880B-XRC2 | Gold, reduzierter Schall (C) | 842,34 | 2,98 | 5,29 | 89,4 | 67,8 | 2535 × 2238 × 8010 | 5.730 | 67 | 7× Scroll |
| EWATC10B-XRC2 | Gold, reduzierter Schall (C) | 965,5 | 2,98 | 5,23 | 90 | 68,1 | 2535 × 2238 × 9090 | 6.450 | 75 | 8× Scroll |
| EWAT085B-SSB1 | Silber, Standardschall | 81 | 2,55 | 4,1 | 84,8 | 67,4 | 1801 × 1204 × 2120 | 681 | 7,1 | 2× Scroll |
| EWAT115B-SSB1 | Silber, Standardschall | 109 | 2,83 | 4,4 | 88,2 | 70,5 | 1801 × 1204 × 2660 | 767 | 8,4 | 2× Scroll |
| EWAT135B-SSB1 | Silber, Standardschall | 131 | 2,64 | 4,1 | 89,7 | 72 | 1801 × 1204 × 2660 | 811 | 8,4 | 2× Scroll |
| EWAT155B-SSB2 | Silber, Standardschall | 158 | 2,55 | 4,1 | 87,8 | 69,5 | 1822 × 1204 × 3570 | 1.007 | 12,4 | 4× Scroll |
| EWAT175B-SSB1 | Silber, Standardschall | 175 | 2,58 | 4,48 | 91,8 | 73,8 | 1801 × 1204 × 3180 | 984 | 10,7 | 2× Scroll |
| EWAT195B-SSB2 | Silber, Standardschall | 191 | 2,75 | 4,34 | 89,9 | 71,3 | 1822 × 1204 × 4170 | 1.166 | 14,1 | 4× Scroll |
| EWAT205B-SSB2 | Silber, Standardschall | 211 | 2,63 | 4,4 | 90,9 | 72,3 | 1822 × 1204 × 4170 | 1.158 | 14,4 | 4× Scroll |
| EWAT215B-SSB1 | Silber, Standardschall | 217 | 2,53 | 4,1 | 93,2 | 74,8 | 1822 × 1204 × 3780 | 1.184 | 12,7 | 2× Scroll |
| EWAT240B-SSB2 | Silber, Standardschall | 241 | 2,83 | 4,37 | 93,3 | 74,3 | 2540 × 2236 × 2326 | 1.712 | 19 | 4× Scroll |
| EWAT260B-SSB2 | Silber, Standardschall | 261 | 2,73 | 4,14 | 93,8 | 74,8 | 2540 × 2236 × 2326 | 1.739 | 18 | 4× Scroll |
| EWAT290B-SSB1 | Silber, Standardschall | 283 | 2,62 | 4,42 | 94,8 | 75,8 | 2540 × 2236 × 2326 | 1.912 | 18,8 | 3× Scroll |
| EWAT310B-SSB2 | Silber, Standardschall | 306 | 2,72 | 4,52 | 94,9 | 75,4 | 2540 × 2236 × 3226 | 2.186 | 25,5 | 4× Scroll |
| EWAT330B-SSB2 | Silber, Standardschall | 330 | 2,71 | 4,33 | 95,3 | 75,8 | 2540 × 2236 × 3226 | 2.214 | 25 | 4× Scroll |
| EWAT340B-SSB1 | Silber, Standardschall | 344 | 2,94 | 4,44 | 96,1 | 76,6 | 2540 × 2236 × 3226 | 2.343 | 26 | 3× Scroll |
| EWAT350B-SSB2 | Silber, Standardschall | 350 | 2,65 | 4,24 | 95,6 | 76,1 | 2540 × 2236 × 3226 | 2.242 | 25,2 | 4× Scroll |
| EWAT420B-SSB2 | Silber, Standardschall | 416 | 2,84 | 4,56 | 96,7 | 76,7 | 2540 × 2236 × 4126 | 2.721 | 34,3 | 4× Scroll |
| EWAT460B-SSB2 | Silber, Standardschall | 468 | 2,73 | 4,56 | 97 | 77 | 2540 × 2236 × 4126 | 2.881 | 36,5 | 5× Scroll |
| EWAT510B-SSB2 | Silber, Standardschall | 513 | 2,76 | 4,56 | 97,6 | 77,6 | 2540 × 2236 × 4126 | 3.037 | 40 | 5× Scroll |
| EWAT570B-SSB2 | Silber, Standardschall | 567 | 2,63 | 4,56 | 97,8 | 77,9 | 2540 × 2236 × 4126 | 3.278 | 42 | 6× Scroll |
| EWAT610B-SSB2 | Silber, Standardschall | 612 | 2,66 | 4,55 | 98,3 | 77,9 | 2540 × 2236 × 5025 | 3.712 | 46,1 | 6× Scroll |
| EWAT670B-SSB2 | Silber, Standardschall | 668 | 2,8 | 4,55 | 99 | 78,2 | 2540 × 2236 × 5874 | 4.073 | 52,5 | 6× Scroll |
| EWAT310B-SSC1 | Silber, Standardschall (C) | 305,92 | 2,87 | 4,69 | 94 | 74,9 | 2535 × 2238 × 2510 | 2.080 | 22 | 3× Scroll |
| EWAT320B-SSC2 | Silber, Standardschall (C) | 317,98 | 2,76 | 4,52 | 93,8 | 74,7 | 2535 × 2238 × 2510 | 2.120 | 25 | 4× Scroll |
| EWAT350B-SSC1 | Silber, Standardschall (C) | 345,59 | 2,66 | 4,6 | 94,5 | 75,5 | 2535 × 2238 × 2510 | 2.200 | 30 | 3× Scroll |
| EWAT380B-SSC2 | Silber, Standardschall (C) | 381,4 | 3,05 | 4,65 | 95,1 | 75,4 | 2535 × 2238 × 3590 | 2.620 | 31 | 4× Scroll |
| EWAT430B-SSC2 | Silber, Standardschall (C) | 426,61 | 2,87 | 4,7 | 95,6 | 75,9 | 2535 × 2238 × 3590 | 2.800 | 35 | 4× Scroll |
| EWAT480B-SSC2 | Silber, Standardschall (C) | 477,56 | 2,71 | 4,65 | 95,9 | 76,2 | 2535 × 2238 × 3590 | 2.920 | 39 | 5× Scroll |
| EWAT570B-SSC2 | Silber, Standardschall (C) | 567,34 | 3,06 | 4,83 | 96,7 | 76,5 | 2535 × 2238 × 4670 | 3.500 | 45 | 5× Scroll |
| EWAT620B-SSC2 | Silber, Standardschall (C) | 622,34 | 2,92 | 4,8 | 97 | 76,7 | 2535 × 2238 × 4670 | 3.670 | 50 | 6× Scroll |
| EWAT670B-SSC2 | Silber, Standardschall (C) | 668,92 | 2,82 | 4,78 | 97,3 | 77 | 2535 × 2238 × 4670 | 3.780 | 53 | 6× Scroll |
| EWAT730B-SSC2 | Silber, Standardschall (C) | 734,97 | 2,96 | 4,83 | 97,9 | 77,2 | 2535 × 2238 × 5750 | 4.310 | 59 | 6× Scroll |
| EWAT790B-SSC2 | Silber, Standardschall (C) | 791,18 | 2,89 | 4,84 | 98,1 | 77,4 | 2535 × 2238 × 5850 | 4.670 | 63 | 7× Scroll |
| EWAT860B-SSC2 | Silber, Standardschall (C) | 857,22 | 3 | 4,89 | 98,6 | 77,5 | 2535 × 2238 × 6930 | 5.120 | 68 | 7× Scroll |
| EWAT960B-SSC2 | Silber, Standardschall (C) | 961,63 | 2,87 | 4,8 | 99 | 77,8 | 2535 × 2238 × 6930 | 5.310 | 77 | 8× Scroll |
| EWAT085B-SLB1 | Silber, leise | 81 | 2,55 | 4,1 | 83,7 | 66,3 | 1801 × 1204 × 2120 | 691 | 7,1 | 2× Scroll |
| EWAT115B-SLB1 | Silber, leise | 109 | 2,83 | 4,4 | 86,2 | 68,5 | 1801 × 1204 × 2660 | 777 | 8,2 | 2× Scroll |
| EWAT135B-SLB1 | Silber, leise | 131 | 2,64 | 4,1 | 87 | 69,3 | 1801 × 1204 × 2660 | 821 | 8,4 | 2× Scroll |
| EWAT155B-SLB2 | Silber, leise | 158 | 2,55 | 4,1 | 86,7 | 68,4 | 1822 × 1204 × 3570 | 1.028 | 12,4 | 4× Scroll |
| EWAT175B-SLB1 | Silber, leise | 175 | 2,58 | 4,48 | 88,8 | 70,7 | 1801 × 1204 × 3180 | 994 | 10,7 | 2× Scroll |
| EWAT195B-SLB2 | Silber, leise | 191 | 2,75 | 4,34 | 88,1 | 69,5 | 1822 × 1204 × 4170 | 1.187 | 14 | 4× Scroll |
| EWAT205B-SLB2 | Silber, leise | 211 | 2,63 | 4,4 | 88,7 | 70,1 | 1822 × 1204 × 4170 | 1.179 | 13,4 | 4× Scroll |
| EWAT215B-SLB1 | Silber, leise | 217 | 2,53 | 4,1 | 90 | 71,6 | 1822 × 1204 × 3780 | 1.194 | 12,7 | 2× Scroll |
| EWAT240B-SLB2 | Silber, leise | 241 | 2,83 | – | 90,8 | 71,8 | 2540 × 2236 × 2326 | 1.815 | 19 | 4× Scroll |
| EWAT260B-SLB2 | Silber, leise | 261 | 2,73 | 4,14 | 90,8 | 71,8 | 2540 × 2236 × 2326 | 1.842 | 18 | 4× Scroll |
| EWAT290B-SLB1 | Silber, leise | 283 | 2,62 | – | 91 | 72 | 2540 × 2236 × 2326 | 2.004 | 19 | 3× Scroll |
| EWAT310B-SLB2 | Silber, leise | 306 | 2,72 | – | 91,8 | 72,3 | 2540 × 2236 × 3226 | 2.289 | 25,5 | 4× Scroll |
| EWAT330B-SLB2 | Silber, leise | 330 | 2,71 | 4,33 | 91,9 | 72,4 | 2540 × 2236 × 3226 | 2.317 | 26,5 | 4× Scroll |
| EWAT340B-SLB1 | Silber, leise | 344 | 2,94 | 4,44 | 92,7 | 73,2 | 2540 × 2236 × 3226 | 2.434 | 27 | 3× Scroll |
| EWAT350B-SLB2 | Silber, leise | 350 | 2,65 | 4,24 | 91,9 | 72,4 | 2540 × 2236 × 3226 | 2.345 | 24,3 | 4× Scroll |
| EWAT420B-SLB2 | Silber, leise | 416 | 2,84 | 4,56 | 93,3 | 73,3 | 2540 × 2236 × 4126 | 2.824 | 34,3 | 4× Scroll |
