
Mundoclima MUSTR-H14
Flache Boden-/Deckengeräte (235 mm) von 5,3 bis 15,2 kW für Räume ohne Zwischendecke, unter der Decke oder als Truhe montierbar.
- Leistungsbereich
- 5,28–15,24 kW
- Effizienz
- SEER bis 6,4
- Modelle
- 8
- Einsatz
- Laden, Restaurant, Werkstattbüro
Auf einen Blick
Die Mundoclima MUSTR-H14 ist ein Deckenunterbaugerät aus dem Segment Gewerbe. Typische Einsatzbereiche sind Laden, Restaurant und Werkstattbüro. Die Baureihe umfasst 8 Modelle mit einer Kühlleistung von 5,28 bis 15,24 kW, erreicht einen SEER von bis zu 6,4 und arbeitet mit dem Kältemittel R32.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungsgrößen gibt es bei der Mundoclima MUSTR-H14?
Die Serie gibt es in 7 Leistungsgrößen mit einer Kühlleistung von 5,28 kW, 7,03 kW, 8,79 kW, 10,55 kW, 12,1 kW, 14,07 kW und 15,24 kW.
Wie effizient ist die Mundoclima MUSTR-H14?
Der SEER liegt je nach Modell zwischen 6,1 und 6,4. Energieeffizienzklasse Kühlen: A++. Der SCOP im Heizbetrieb liegt je nach Modell zwischen 4 und 4,1.
Welches Kältemittel nutzt die Mundoclima MUSTR-H14?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R32. Die Füllmenge liegt je nach Modell zwischen 1,15 und 3,2 kg, das CO₂-Äquivalent zwischen 0,78 und 2,16 t.
Wie laut ist die Mundoclima MUSTR-H14?
Der Schalldruck des Innengeräts beginnt in der leisesten Stufe bei 22,5 dB(A) und erreicht bis zu 53 dB(A). Der Schalldruck des Außengeräts liegt je nach Modell zwischen 59 und 67 dB(A).
Überblick
Die Serie MUSTR-H14 ist ein Kombigerät, das wahlweise unter der Decke oder bodennah an der Wand montiert wird. Mit nur 235 mm Bauhöhe fällt es auch in Räumen ohne abgehängte Decke wenig auf und erreicht dank hoher Luftmengen bis 2.200 m³/h große Wurfweiten – typisch für Läden, Gasträume oder Werkstattbüros. Acht Modelle von 5,3 bis 15,2 kW stehen zur Wahl, die Größen 48 und 60 auch in dreiphasiger Ausführung. Die Außengeräte stammen aus der gemeinsamen Reihe MUER-H14; die Größen 18 und 24 lassen sich zudem als Twin-System (zwei Innengeräte an einem Außengerät) betreiben.
Ausstattung
- Decken- oder Bodenmontage (Boden/Decke)
- Bauhöhe 235 mm
- Luftmenge bis 2.200 m³/h
- Frischluftanschluss Ø 120 mm
- Kühlen A++, Heizen A+ (mittleres Klima)
- Twin 2×1 für Größen 18 und 24
- Fernbedienung RG10A inklusive, optional Kabelfernbedienung mit WLAN
- Airzone, Modbus/KNX/BACnet und Zentralsteuerung möglich
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Innengerät | Außengerät | KühlleistungkW | Kühlen min–maxkW | HeizleistungkW | Heizen min–maxkW | SEER | Klasse Kühlen | SCOP | Klasse Heizen | Schalldruck innen mindB(A) | Schalldruck innen maxdB(A) | Schallleistung innendB(A) | Schalldruck außendB(A) | Schallleistung außendB(A) | Luftmengem³/h | Maße innen H×B×Tmm | Gewicht innenkg | Maße außen H×B×Tmm | Gewicht außenkg | Kältemittelkg | CO₂-Äquivalentt | Flüssigkeitsleitungmm | Gasleitungmm | Leitungslänge max.m | Höhenunterschied max.m | Einsatz Kühlen | Einsatz Heizen | Stromversorgung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSTR-18-H14-I | MUER-18-H14-E | 5,28 | 2,71–5,86 | 5,57 | 2,42–6,3 | 6,2 | A++ | 4 | A+ | 24 | 44 | 57 | 59 | 65 | 958 | 235 × 1068 × 675 | 28 | 554 × 805 × 330 | 32,5 | 1,15 | 0,78 | 6,35 (1/4") | 12,7 (1/2") | 30 | 20 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz |
| MUSTR-24-H14-I | MUER-24-H14-E | 7,03 | 3,22–7,95 | 7,62 | 2,72–8,5 | 6,3 | A++ | 4,1 | A+ | 22,5 | 49,5 | 63 | 60,5 | 69 | 1.192 | 235 × 1068 × 675 | 28 | 673 × 890 × 342 | 41,9 | 1,4 | 0,94 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 50 | 25 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz |
| MUSTR-30-H14-I | MUER-30-H14-E | 8,79 | 2,23–9,38 | 9,38 | 2,7–9,73 | 6,4 | A++ | 4,1 | A+ | 39 | 51,5 | 64 | 63 | 70 | 1.955 | 235 × 1650 × 675 | 41,5 | 810 × 946 × 410 | 51 | 1,8 | 1,22 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 50 | 25 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz |
| MUSTR-36-H14-I | MUER-36-H14-E | 10,55 | 2,73–11,43 | 11,72 | 2,78–12,78 | 6,4 | A++ | 4,1 | A+ | 39 | 51,5 | 64 | 63 | 70 | 1.955 | 235 × 1650 × 675 | 41,5 | 810 × 946 × 410 | 66,9 | 2,4 | 1,62 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz |
| MUSTR-42-H14-I | MUER-42-H14-E | 12,1 | 2,93–12,31 | 13,48 | 3,37–14,07 | 6,1 | A++ | 4 | A+ | 36 | 53 | 67 | 67 | 74 | 2.100 | 235 × 1650 × 675 | 41,7 | 810 × 946 × 410 | 71 | 2,8 | 1,89 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz |
| MUSTR-48-H14-I | MUER-48-H14-E | 14,07 | 3,52–15,83 | 16,12 | 4,1–17,3 | 6,1 | A++ | 4 | A+ | 36 | 53 | 67 | 64 | 74 | 2.100 | 235 × 1650 × 675 | 41,7 | 975 × 980 × 375 | 82,5 | 2,9 | 1,96 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz |
| MUSTR-48-H14-I | MUER-48-H14T-E | 14,07 | 3,52–15,24 | 16,12 | 4,1–17,59 | 6,1 | A++ | 4 | A+ | 35 | 51 | 68 | 64 | 73 | 2.100 | 235 × 1650 × 675 | 41,7 | 975 × 980 × 375 | 90 | 2,9 | 1,96 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 3~/400 V/50 Hz |
| MUSTR-60-H14-I | MUER-60-H14T-E | 15,24 | 4,1–16,12 | 18,17 | 4,4–19,35 | 6,1 | A++ | 4 | A+ | 36 | 53 | 70 | 65 | 75 | 2.200 | 235 × 1650 × 675 | 42,3 | 975 × 980 × 375 | 92 | 3,2 | 2,16 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 3~/400 V/50 Hz |
Vorschriften
Weitere Deckenunterbaugeräte
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
In „Deckenunterbaugeräte“ führt der Atlas keine weitere Mundoclima-Serie. Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Sky Air 4-Wege-Deckenunterbaugerät
FUA-AQuadratisches Deckenunterbaugerät mit 4-Wege-Ausblas für hohe Räume ohne Zwischendecke.

Sky Air Deckenunterbaugerät
FHA-A(9)Flaches Deckengerät zur Unterdeckenmontage für breite Räume ohne Zwischendecke, 3,5 bis 13,4 kW.
Climate 5000i L Truhen-Deckengerät
CL5000iL-Set .. CFTruhen-Deckengeräte von 5,3 bis 16 kW für Räume ohne Zwischendecke – unter der Decke oder bodennah montierbar.

Flextruhe Wand/Decke
MUE(U)2-HRFNX(GA)Wand-/Deckengerät für Unterdeckenmontage oder bodennahe Aufstellung, 5,3 bis 15,8 kW.
CEILING & FLOOR 2
IF3-XY 53MDecken-/Truhengerät für Multi-Split- und Light-Commercial-Systeme mit motorisierten Lamellen, 5,3 kW.
Deckenunterbaugerät (Standard Inverter)
UV..FUnterdeckengerät für Räume ohne Zwischendecke, 5,0 bis 14,4 kW.