
Daikin Sky Air Deckenunterbaugerät
Flaches Deckengerät zur Unterdeckenmontage für breite Räume ohne Zwischendecke, 3,5 bis 13,4 kW.
- Leistungsbereich
- 3,5–13,4 kW
- Effizienz
- SEER bis 7,14
- Modelle
- 15
- Einsatz
- Einzelhandel, Restaurant, Werkstatt
- Herstellerpreis
- ab 3.882,97 € (Listenpreis inkl. MwSt.)
Auf einen Blick
Die Serie Daikin Sky Air Deckenunterbaugerät FHA-A(9) gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Deckenunterbaugeräte“ und zum Segment Gewerbe. Die Baureihe umfasst 15 Modelle mit einer Kühlleistung von 3,5 bis 13,4 kW, erreicht einen SEER von bis zu 7,14 und arbeitet mit dem Kältemittel R32. Der Listenpreis des Herstellers beginnt bei 3.882,97 € (inkl. MwSt.).
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungsgrößen gibt es bei der Serie Daikin Sky Air Deckenunterbaugerät?
Die Serie gibt es in 7 Leistungsgrößen mit einer Kühlleistung von 3,5 kW, 5 kW, 6 kW, 6,8 kW, 9,5 kW, 12,1 kW und 13,4 kW.
Wie effizient ist die Serie Daikin Sky Air Deckenunterbaugerät?
Der SEER liegt je nach Modell zwischen 5,6 und 7,14. Energieeffizienzklasse Kühlen: A bis A++. Der SCOP im Heizbetrieb liegt je nach Modell zwischen 3,75 und 4,61.
Welches Kältemittel nutzt die Serie Daikin Sky Air Deckenunterbaugerät?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R32.
Wie laut ist die Serie Daikin Sky Air Deckenunterbaugerät?
Der Schalldruck des Innengeräts beginnt in der leisesten Stufe bei 31 dB(A) und erreicht bis zu 46 dB(A). Der Schalldruck des Außengeräts liegt je nach Modell zwischen 46 und 54 dB(A).
Was kostet die Serie Daikin Sky Air Deckenunterbaugerät?
Der Listenpreis des Herstellers beginnt bei 3.882,97 € (inkl. MwSt.). Maßgeblich ist die aktuelle Preisliste des Herstellers, Montage und Zubehör sind nicht enthalten.
Überblick
Das FHA wird direkt unter die Rohdecke gehängt und bläst die Luft weit in den Raum, was es für breite oder tiefe Räume ohne abgehängte Decke prädestiniert. Mit 235 mm Bauhöhe wirkt es trotz großer Leistung zurückhaltend; über die Coanda-Luftführung strömt die Luft an der Decke entlang, bevor sie absinkt. Es kann auch in Ecken oder unter Dachschrägen montiert werden. Die Baureihe deckt sieben Leistungsgrößen ab und lässt sich mit allen Sky-Air-Außengerätelinien kombinieren, seit 2025 auch mit der preisgünstigen Active-Linie. Typische Anwendungen sind Läden, Restaurants, Werkstätten und Büros im Bestand.
Ausstattung
- Nur 235 mm Bauhöhe
- Große Luftwurfweite, auch für tiefe Räume
- Deckenluftführung (Coanda-Effekt) gegen Zugluft
- Auch Eckmontage möglich
- Kondensatpumpe als Zubehör
- 7 Leistungsgrößen von 3,5 bis 13,4 kW
- Kombinierbar mit Alpha, Advance und Active
- Twin-/Triple-/Double-Twin mit RZAG-N/RZASG
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Innengerät | Außengerät | Listenpreis Innengerät inkl. MwSt.€ | Listenpreis Außengerät inkl. MwSt.€ | Listenpreis Set inkl. MwSt.€ | Ausführung | KühlleistungkW | Kühlen min–maxkW | HeizleistungkW | Heizen min–maxkW | SEER | SCOP | Klasse Kühlen | Klasse Heizen | Schalldruck innen mindB(A) | Schalldruck innen maxdB(A) | Schallleistung innendB(A) | Schalldruck außendB(A) | Luftmengem³/h | Maße innen H×B×Tmm | Gewicht innenkg | Leitungslänge max.m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHA35A9 | RZAG35B | 1.612,45 € | 2.270,52 € | 3.882,97 € | Alpha (RZAG-B) | 3,5 | 1,7–4,5 | 4 | 1,4–5,5 | 6,4 | 4,1 | A++ | A+ | 31 | 36 | 53 | 48 | 840 | 235 × 960 × 690 | 26 | 50 |
| FHA50A9 | RZAG50B | 1.837,36 € | 3.061,87 € | 4.899,23 € | Alpha (RZAG-B) | 5 | 1,7–6,0 | 5,8 | 1,7–6,5 | 6,8 | 4,3 | A++ | A+ | 32 | 37 | 54 | 49 | 900 | 235 × 960 × 690 | 27 | 50 |
| FHA60A9 | RZAG60B | 2.061,08 € | 3.097,57 € | 5.158,65 € | Alpha (RZAG-B) | 6 | 1,9–6,8 | 7 | 1,7–7,5 | 6,6 | 4,2 | A++ | A+ | 33 | 37 | 54 | 50 | 1.170 | 235 × 1270 × 690 | 32 | 50 |
| FHA71A9 | RZAG71NV1 / RZAG71NY1 | 2.265,76 € | 4.001,97 € | ab 6.267,73 € | Alpha (RZAG-N) | 6,8 | – | 7,5 | – | 7,11 | 4,32 | A++ | A+ | 34 | 38 | 55 | 46 | 1.230 | 235 × 1270 × 690 | 34 | 55 |
| FHA100A | RZAG100NV1 / RZAG100NY1 | 2.413,32 € | 5.277,65 € | ab 7.690,97 € | Alpha (RZAG-N) | 9,5 | – | 10,8 | – | 6,42 | 4,61 | A++ | A++ | 34 | 42 | 60 | 47 | 1.680 | 235 × 1590 × 690 | 41 | 85 |
| FHA125A | RZAG125NV1 / RZAG125NY1 | 2.700,11 € | 5.901,21 € | ab 8.601,32 € | Alpha (RZAG-N) | 12,1 | – | 13,5 | – | 7,14 | 4,2 | – | – | 37 | 44 | 62 | 49 | 1.860 | 235 × 1590 × 690 | 41 | 85 |
| FHA140A | RZAG140NV1 / RZAG140NY1 | 3.020,22 € | 6.668,76 € | ab 9.688,98 € | Alpha (RZAG-N) | 13,4 | – | 15,5 | – | 6,42 | 4,3 | – | – | 38 | 46 | 64 | 50 | 2.040 | 235 × 1590 × 690 | 41 | 85 |
| FHA71A9 | RZASG71MV1 | 2.265,76 € | 3.179,68 € | 5.445,44 € | Advance (RZASG) | 6,8 | – | 7,5 | – | 5,95 | 3,9 | A+ | A | 34 | 38 | 55 | 46 | 1.230 | 235 × 1270 × 690 | 34 | 50 |
| FHA100A | RZASG100MV1 / RZASG100MY1 | 2.413,32 € | – | – | Advance (RZASG) | 9,5 | – | 10,8 | – | 5,83 | 3,91 | A+ | A | 34 | 42 | 60 | 53 | 1.680 | 235 × 1590 × 690 | 41 | 50 |
| FHA125A | RZASG125MV1 / RZASG125MY1 | 2.700,11 € | – | – | Advance (RZASG) | 12,1 | – | 13,5 | – | 5,83 | 3,83 | – | – | 37 | 44 | 62 | 53 | 1.860 | 235 × 1590 × 690 | 41 | 50 |
| FHA140A | RZASG140MV1 / RZASG140MY1 | 3.020,22 € | – | – | Advance (RZASG) | 13,4 | – | 15,5 | – | 5,88 | 3,81 | – | – | 38 | 46 | 64 | 54 | 2.040 | 235 × 1590 × 690 | 41 | 50 |
| FHA71A9 | ARXM71A | 2.265,76 € | – | – | Active (ARXM/AZAS) | 6,8 | – | 7,5 | – | 5,87 | 3,8 | A+ | A | 34 | 38 | 55 | 52 | 1.230 | 235 × 1270 × 690 | 34 | 30 |
| FHA100A | AZAS100MV / AZAS100MY | 2.413,32 € | – | – | Active (ARXM/AZAS) | 9,5 | – | 10,8 | – | 5,6 | 3,87 | A | A | 34 | 42 | 60 | 53 | 1.680 | 235 × 1590 × 690 | 41 | 30 |
| FHA125A | AZAS125MV / AZAS125MY | 2.700,11 € | – | – | Active (ARXM/AZAS) | 12,1 | – | 13,5 | – | 5,6 | 3,75 | – | – | 37 | 44 | 62 | 53 | 1.860 | 235 × 1590 × 690 | 41 | 30 |
| FHA140A | AZAS140MV / AZAS140MY | 3.020,22 € | – | – | Active (ARXM/AZAS) | 13,4 | – | 15,5 | – | 5,6 | 3,81 | – | – | 38 | 46 | 64 | 54 | 2.040 | 235 × 1590 × 690 | 41 | 30 |
Preise: Listenpreis laut Preisliste (keine Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland) inkl. 19 % MwSt.; berechnet aus Listenpreis netto zzgl. 19 % MwSt.; Quelle: Preisliste 2026 Split & Sky Air – Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH (Österreich), Listenpreise exkl. MwSt., Stand 2026-04-01. Ohne Montage und Zubehör. Maßgeblich ist die aktuelle Preisliste.
Vorschriften
Weitere Deckenunterbaugeräte
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Deckenunterbaugeräte“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

MUSTR-H14
MUSTR-H14 / MUER-H14Flache Boden-/Deckengeräte (235 mm) von 5,3 bis 15,2 kW für Räume ohne Zwischendecke, unter der Decke oder als Truhe montierbar.

Sky Air 4-Wege-Deckenunterbaugerät
FUA-AQuadratisches Deckenunterbaugerät mit 4-Wege-Ausblas für hohe Räume ohne Zwischendecke.
LPG-F
LPG 350–1600 FTruhen-/Deckenunterbaugerät für Räume ohne Zwischendecke, 3,5 bis 16 kW.
U-MATCH 6 VARIOFLOW
GUD-ZD1Universal-Truhengerät für Decken- oder Wandmontage, 3,5 bis 16 kW mit U-MATCH-Außengerät.
PACi NX Elite Deckenunterbaugerät PT3
S-…PT3E + U-…PZH3E5/PZH4E5/PZH4E8Deckenunterbaugerät mit großer Wurfweite und Elite-Außengerät, 3,5 bis 13,4 kW.
PACi NX Standard Deckenunterbaugerät PT3
S-…PT3E + U-…PZ3E5/PZ3E5A/PZ3E8Deckenunterbaugerät mit Standard-Außengeräten von 3,5 bis 13,4 kW.