Klimatechnik-Atlas
Daikin · Reversible Kaltwassersätze

Daikin Propan-Wärmepumpe Monoblock

EWYK-CZGewerbeR290Neu 2026

Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Propan (R290), 17 bis 85 kW, Vorlauf bis 75 °C.

Leistungsbereich
17,6–72,43 kW
Effizienz
SEER bis 5,8
Modelle
16
Einsatz
Kesselersatz, Mehrfamilienhäuser, Hotels

Auf einen Blick

Die Serie Daikin Propan-Wärmepumpe Monoblock (EWYK-CZ) gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Reversible Kaltwassersätze“ und zum Segment Gewerbe. Typische Einsatzbereiche sind Kesselersatz, Mehrfamilienhäuser und Hotels. Die Baureihe umfasst 16 Modelle mit einer Kälteleistung von 17,6 bis 72,43 kW, erreicht einen SEER von bis zu 5,8 und arbeitet mit dem Kältemittel R290.

Datenstand: 16. Oktober 2026

Häufige Fragen

Welche Leistungen bietet die Serie Daikin Propan-Wärmepumpe Monoblock?

Die Serie umfasst 16 Modelle mit einer Kälteleistung von 17,6 bis 72,43 kW; die Werte je Modell stehen in der Tabelle „Technische Daten“.

Wie effizient ist die Serie Daikin Propan-Wärmepumpe Monoblock?

Der SEER liegt je nach Modell zwischen 5 und 5,8.

Welches Kältemittel nutzt die Serie Daikin Propan-Wärmepumpe Monoblock?

Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R290. Die Füllmenge liegt je nach Modell zwischen 2,95 und 6,1 kg.

Wie laut ist die Serie Daikin Propan-Wärmepumpe Monoblock?

Der Schalldruck liegt je nach Modell zwischen 66,3 und 70,8 dB(A).

Überblick

Die EWYK-CZ ist die Wärmepumpenvariante der neuen R290-Monoblockreihe. Inverter-Scrollverdichter mit Dampfeinspritzung erreichen bis 75 °C Vorlauf bei −20 °C Außentemperatur und eignen sich damit als direkter Ersatz für Gaskessel, ohne Heizkörper zu tauschen. Das Daikin Safety Shield mit Leckdetektion, ATEX-Lüftern und separater Sicherheits-Stromversorgung sichert den Propanbetrieb ab. Laut Daikin ab Mitte 2026 verfügbar.

Ausstattung

  • Kältemittel R290, GWP 0,02
  • Vorlauf bis 75 °C
  • Heizen bis −20 °C Außentemperatur
  • Inverter-Scroll mit Dampfeinspritzung
  • EC-Ventilatoren
  • SCOP bis ca. 4,8 (35 °C)
  • Daikin Safety Shield
  • Mehrgeräte-Abtausequenz bis 4 Geräte

Typische Anwendungen

KesselersatzMehrfamilienhäuserHotelsGewerbe

Technische Daten

Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.

Technische Daten Daikin Propan-Wärmepumpe Monoblock, 16 Modelle
ModellAusführungKälteleistungkWHeizleistungkWEERCOPSEERSCOP 35 °CSCOP 55 °CLeistungsaufnahmekWSchallleistungdB(A)SchalldruckdB(A)Maße H×B×TmmGewichtkgKältemittelkgVerdichterWasseranschlussEinsatz KühlenVorlauf max.°C
EWYK020CZP-A1mit Pumpe (P)17,8119,883,523,915,374,753,55,058466,31878 × 1259 × 8123772,951× Scroll1"1/4 IG−20 … +46 °C75
EWYK025CZP-A1mit Pumpe (P)21,3324,513,353,835,414,823,566,378466,31878 × 1259 × 8123772,951× Scroll1"1/4 IG−20 … +46 °C75
EWYK030CZP-A1mit Pumpe (P)24,8830,213,13,685,254,683,518,038466,31878 × 1757 × 8123772,951× Scroll1"1/4 IG−20 … +46 °C75
EWYK040CZP-A1mit Pumpe (P)35,0639,553,223,625,84,743,6110,888566,91878 × 1757 × 8124333,051× Scroll1"1/4 IG−20 … +46 °C75
EWYK050CZP-A2mit Pumpe (P)44,2949,253,473,765,544,623,512,778768,71878 × 2516 × 8167275,92× Scroll1"1/4 IG−20 … +46 °C75
EWYK060CZP-A2mit Pumpe (P)51,8358,673,23,675,214,523,4516,218869,61878 × 2516 × 8167275,92× Scroll1"1/4 IG−20 … +46 °C75
EWYK070CZP-A2mit Pumpe (P)60,7670,393,033,435,334,573,520,078870,11878 × 3016 × 81678462× Scroll1"1/4 IG−20 … +46 °C75
EWYK085CZP-A2mit Pumpe (P)72,4382,633,073,455,484,663,5523,568970,81878 × 3516 × 8168456,12× Scroll1"1/4 IG−20 … +46 °C75
EWYK020CZN-A1ohne Pumpe (N)17,620,153,453,925,14,583,425,18466,31878 × 1259 × 8123562,951× Scroll1"1/4 IG−20 … +46 °C75
EWYK025CZN-A1ohne Pumpe (N)21,0724,793,283,845,154,653,496,438466,31878 × 1259 × 8123562,951× Scroll1"1/4 IG−20 … +46 °C75
EWYK030CZN-A1ohne Pumpe (N)24,6130,53,043,6954,533,458,18466,31878 × 1757 × 8123562,951× Scroll1"1/4 IG−20 … +46 °C75
EWYK040CZN-A1ohne Pumpe (N)34,7339,923,163,615,574,613,5610,988566,91878 × 1757 × 8124093,051× Scroll1"1/4 IG−20 … +46 °C75
EWYK050CZN-A2ohne Pumpe (N)43,9749,663,43,745,294,473,4112,928768,71878 × 2516 × 8167015,92× Scroll1"1/4 IG−20 … +46 °C75
EWYK060CZN-A2ohne Pumpe (N)51,4159,133,143,6554,383,3916,398869,61878 × 2516 × 8167015,92× Scroll1"1/4 IG−20 … +46 °C75
EWYK070CZN-A2ohne Pumpe (N)60,2371,0233,445,094,53,4720,088870,11878 × 3016 × 81675662× Scroll1"1/4 IG−20 … +46 °C75
EWYK085CZN-A2ohne Pumpe (N)71,3883,253,043,475,324,583,5223,498970,81878 × 3516 × 8168156,12× Scroll1"1/4 IG−20 … +46 °C75

Vorschriften

Alle Vorschriften →

Weitere Reversible Kaltwassersätze

Empfehlung von klimacorner.de

Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de

Weitere Mundoclima-Serien in „Reversible Kaltwassersätze“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.

Alle Serien von Daikin →