Klimatechnik-Atlas
Daikin · Reversible Kaltwassersätze

Daikin Mini-Wärmepumpe / Kaltwassersatz

EWYA-DGewerbeR32

Kompakte reversible Luft/Wasser-Inverter-Wärmepumpe mit R32 von ca. 4 bis 16 kW.

Leistungsbereich
4,86–14 kW
Effizienz
SEER bis 5,79
Modelle
22
Einsatz
Kleine Büros, Praxen, Wohngebäude

Auf einen Blick

Die Serie Daikin Mini-Wärmepumpe / Kaltwassersatz (EWYA-D) gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Reversible Kaltwassersätze“ und zum Segment Gewerbe. Typische Einsatzbereiche sind kleine Büros, Praxen und Wohngebäude. Die Baureihe umfasst 22 Modelle mit einer Kälteleistung von 4,86 bis 14 kW, erreicht einen SEER von bis zu 5,79 und arbeitet mit dem Kältemittel R32.

Datenstand: 16. Oktober 2026

Häufige Fragen

Welche Leistungsgrößen gibt es bei der Serie Daikin Mini-Wärmepumpe / Kaltwassersatz?

Die Serie gibt es in 7 Leistungsgrößen mit einer Kälteleistung von 4,86 kW, 5,83 kW, 6,18 kW, 9,35 kW, 11,6 kW, 12,8 kW und 14 kW.

Wie effizient ist die Serie Daikin Mini-Wärmepumpe / Kaltwassersatz?

Der SEER liegt je nach Modell zwischen 5,59 und 5,79.

Welches Kältemittel nutzt die Serie Daikin Mini-Wärmepumpe / Kaltwassersatz?

Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R32. Die Füllmenge beträgt 1,35 kg.

Wie laut ist die Serie Daikin Mini-Wärmepumpe / Kaltwassersatz?

Der Schalldruck liegt je nach Modell zwischen 44 und 51 dB(A).

Überblick

Die EWYA-D ist die reversible Schwester der EWAA-D und liefert sowohl Kalt- als auch Warmwasser für Gebläsekonvektoren, Flächenheizung oder kleine Prozesse. Der Swing-Inverterverdichter arbeitet beim Heizen bis −25 °C Außentemperatur. Die Bedienung erfolgt über die separate MMI-2-Einheit im Gebäude. Mit SCOP-Werten um 4,5–4,8 (35 °C) erreichen die Geräte Energieeffizienzklasse A+++.

Ausstattung

  • Kältemittel R32
  • Swing-Inverterverdichter
  • Heizen bis −25 °C Außentemperatur
  • SCOP bis 4,8 (35 °C), A+++
  • Separate Bedieneinheit MMI-2
  • Ein- und dreiphasige Ausführung
  • -H-Varianten mit Frostschutzheizung

Typische Anwendungen

Kleine BürosPraxenWohngebäudeLäden

Technische Daten

Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.

Technische Daten Daikin Mini-Wärmepumpe / Kaltwassersatz, 22 Modelle
ModellAusführungKälteleistungkWHeizleistungkWEERCOPSEERSCOP 35 °CLeistungsaufnahmekWSchallleistungdB(A)SchalldruckdB(A)Maße H×B×TmmGewichtkgKältemittelkgVerdichterEinsatz KühlenEinsatz HeizenVorlauf min.°CVorlauf max.°CStromversorgung
EWYA004D2V3PStandard, 1~4,864,35,915,1–4,540,826148770 × 1250 × 362881,351× Swing, hermetisch10 … +43 °C−25 … +25 °C5–1~/230 V/50 Hz
EWYA006D2V3PStandard, 1~5,8365,44,85–4,521,086249770 × 1250 × 362881,351× Swing, hermetisch10 … +43 °C−25 … +25 °C5–1~/230 V/50 Hz
EWYA008D2V3PStandard, 1~6,187,55,194,6–4,611,196250770 × 1250 × 362881,351× Swing, hermetisch10 … +43 °C−25 … +25 °C5–1~/230 V/50 Hz
EWYA009DAV3PStandard, 1~9,359,373,354,915,624,822,7965,544870 × 1380 × 530147–1× Swing-Inverter, hermetisch10 … +43 °C−25 … +25 °C5–1~/230 V/50 Hz
EWYA011DAV3PStandard, 1~11,610,63,264,835,794,733,566747,7870 × 1380 × 530147–1× Swing-Inverter, hermetisch10 … +43 °C−25 … +25 °C5–1~/230 V/50 Hz
EWYA014DAV3PStandard, 1~12,8123,164,875,714,74,066950,8870 × 1380 × 530147–1× Swing-Inverter, hermetisch10 … +43 °C−25 … +25 °C5–1~/230 V/50 Hz
EWYA016DAV3PStandard, 1~14163,064,535,594,694,586951870 × 1380 × 530147–1× Swing-Inverter, hermetisch10 … +43 °C−25 … +25 °C5–1~/230 V/50 Hz
EWYA009DAW1PStandard, 3~9,359,373,354,915,624,822,7965,544870 × 1380 × 530147–1× Swing-Inverter, hermetisch10 … +43 °C−25 … +25 °C5603~/400 V/50 Hz
EWYA011DAW1PStandard, 3~11,610,63,264,835,794,733,566747,7870 × 1380 × 530147–1× Swing-Inverter, hermetisch10 … +43 °C−25 … +25 °C5603~/400 V/50 Hz
EWYA014DAW1PStandard, 3~12,8123,164,875,714,74,066950,8870 × 1380 × 530147–1× Swing-Inverter, hermetisch10 … +43 °C−25 … +25 °C5603~/400 V/50 Hz
EWYA016DAW1PStandard, 3~14163,064,535,594,694,586951870 × 1380 × 530147–1× Swing-Inverter, hermetisch10 … +43 °C−25 … +25 °C5603~/400 V/50 Hz
EWYA004D2V3P-Hmit Begleitheizung (-H), 1~4,864,35,915,1–4,540,826148770 × 1250 × 362881,351× Swing, hermetisch10 … +43 °C−25 … +25 °C5–1~/230 V/50 Hz
EWYA006D2V3P-Hmit Begleitheizung (-H), 1~5,8365,44,85–4,521,086249770 × 1250 × 362881,351× Swing, hermetisch10 … +43 °C−25 … +25 °C5–1~/230 V/50 Hz
EWYA008D2V3P-Hmit Begleitheizung (-H), 1~6,187,55,194,6–4,611,196250770 × 1250 × 362881,351× Swing, hermetisch10 … +43 °C−25 … +25 °C5–1~/230 V/50 Hz
EWYA009DAV3P-H-mit Begleitheizung (-H), 1~9,359,373,354,915,624,822,7965,544870 × 1380 × 530147–1× Swing-Inverter, hermetisch10 … +43 °C−25 … +25 °C5–1~/230 V/50 Hz
EWYA011DAV3P-H-mit Begleitheizung (-H), 1~11,610,63,264,835,794,733,566747,7870 × 1380 × 530147–1× Swing-Inverter, hermetisch10 … +43 °C−25 … +25 °C5–1~/230 V/50 Hz
EWYA014DAV3P-H-mit Begleitheizung (-H), 1~12,8123,164,875,714,74,066950,8870 × 1380 × 530147–1× Swing-Inverter, hermetisch10 … +43 °C−25 … +25 °C5–1~/230 V/50 Hz
EWYA016DAV3P-H-mit Begleitheizung (-H), 1~14163,064,535,594,694,586951870 × 1380 × 530147–1× Swing-Inverter, hermetisch10 … +43 °C−25 … +25 °C5–1~/230 V/50 Hz
EWYA009DAW1P-H-mit Begleitheizung (-H), 3~9,359,373,354,915,624,822,7965,544870 × 1380 × 530147–1× Swing-Inverter, hermetisch10 … +43 °C−25 … +25 °C5603~/400 V/50 Hz
EWYA011DAW1P-H-mit Begleitheizung (-H), 3~11,610,63,264,835,794,733,566747,7870 × 1380 × 530147–1× Swing-Inverter, hermetisch10 … +43 °C−25 … +25 °C5603~/400 V/50 Hz
EWYA014DAW1P-H-mit Begleitheizung (-H), 3~12,8123,164,875,714,74,066950,8870 × 1380 × 530147–1× Swing-Inverter, hermetisch10 … +43 °C−25 … +25 °C5603~/400 V/50 Hz
EWYA016DAW1P-H-mit Begleitheizung (-H), 3~14163,064,535,594,694,586951870 × 1380 × 530147–1× Swing-Inverter, hermetisch10 … +43 °C−25 … +25 °C5603~/400 V/50 Hz

Vorschriften

Alle Vorschriften →

Weitere Reversible Kaltwassersätze

Empfehlung von klimacorner.de

Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de

Weitere Mundoclima-Serien in „Reversible Kaltwassersätze“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.

Alle Serien von Daikin →