
Daikin Mini-Wärmepumpe / Kaltwassersatz
Kompakte reversible Luft/Wasser-Inverter-Wärmepumpe mit R32 von ca. 4 bis 16 kW.
- Leistungsbereich
- 4,86–14 kW
- Effizienz
- SEER bis 5,79
- Modelle
- 22
- Einsatz
- Kleine Büros, Praxen, Wohngebäude
Auf einen Blick
Die Serie Daikin Mini-Wärmepumpe / Kaltwassersatz (EWYA-D) gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Reversible Kaltwassersätze“ und zum Segment Gewerbe. Typische Einsatzbereiche sind kleine Büros, Praxen und Wohngebäude. Die Baureihe umfasst 22 Modelle mit einer Kälteleistung von 4,86 bis 14 kW, erreicht einen SEER von bis zu 5,79 und arbeitet mit dem Kältemittel R32.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungsgrößen gibt es bei der Serie Daikin Mini-Wärmepumpe / Kaltwassersatz?
Die Serie gibt es in 7 Leistungsgrößen mit einer Kälteleistung von 4,86 kW, 5,83 kW, 6,18 kW, 9,35 kW, 11,6 kW, 12,8 kW und 14 kW.
Wie effizient ist die Serie Daikin Mini-Wärmepumpe / Kaltwassersatz?
Der SEER liegt je nach Modell zwischen 5,59 und 5,79.
Welches Kältemittel nutzt die Serie Daikin Mini-Wärmepumpe / Kaltwassersatz?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R32. Die Füllmenge beträgt 1,35 kg.
Wie laut ist die Serie Daikin Mini-Wärmepumpe / Kaltwassersatz?
Der Schalldruck liegt je nach Modell zwischen 44 und 51 dB(A).
Überblick
Die EWYA-D ist die reversible Schwester der EWAA-D und liefert sowohl Kalt- als auch Warmwasser für Gebläsekonvektoren, Flächenheizung oder kleine Prozesse. Der Swing-Inverterverdichter arbeitet beim Heizen bis −25 °C Außentemperatur. Die Bedienung erfolgt über die separate MMI-2-Einheit im Gebäude. Mit SCOP-Werten um 4,5–4,8 (35 °C) erreichen die Geräte Energieeffizienzklasse A+++.
Ausstattung
- Kältemittel R32
- Swing-Inverterverdichter
- Heizen bis −25 °C Außentemperatur
- SCOP bis 4,8 (35 °C), A+++
- Separate Bedieneinheit MMI-2
- Ein- und dreiphasige Ausführung
- -H-Varianten mit Frostschutzheizung
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Modell | Ausführung | KälteleistungkW | HeizleistungkW | EER | COP | SEER | SCOP 35 °C | LeistungsaufnahmekW | SchallleistungdB(A) | SchalldruckdB(A) | Maße H×B×Tmm | Gewichtkg | Kältemittelkg | Verdichter | Einsatz Kühlen | Einsatz Heizen | Vorlauf min.°C | Vorlauf max.°C | Stromversorgung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWYA004D2V3P | Standard, 1~ | 4,86 | 4,3 | 5,91 | 5,1 | – | 4,54 | 0,82 | 61 | 48 | 770 × 1250 × 362 | 88 | 1,35 | 1× Swing, hermetisch | 10 … +43 °C | −25 … +25 °C | 5 | – | 1~/230 V/50 Hz |
| EWYA006D2V3P | Standard, 1~ | 5,83 | 6 | 5,4 | 4,85 | – | 4,52 | 1,08 | 62 | 49 | 770 × 1250 × 362 | 88 | 1,35 | 1× Swing, hermetisch | 10 … +43 °C | −25 … +25 °C | 5 | – | 1~/230 V/50 Hz |
| EWYA008D2V3P | Standard, 1~ | 6,18 | 7,5 | 5,19 | 4,6 | – | 4,61 | 1,19 | 62 | 50 | 770 × 1250 × 362 | 88 | 1,35 | 1× Swing, hermetisch | 10 … +43 °C | −25 … +25 °C | 5 | – | 1~/230 V/50 Hz |
| EWYA009DAV3P | Standard, 1~ | 9,35 | 9,37 | 3,35 | 4,91 | 5,62 | 4,82 | 2,79 | 65,5 | 44 | 870 × 1380 × 530 | 147 | – | 1× Swing-Inverter, hermetisch | 10 … +43 °C | −25 … +25 °C | 5 | – | 1~/230 V/50 Hz |
| EWYA011DAV3P | Standard, 1~ | 11,6 | 10,6 | 3,26 | 4,83 | 5,79 | 4,73 | 3,56 | 67 | 47,7 | 870 × 1380 × 530 | 147 | – | 1× Swing-Inverter, hermetisch | 10 … +43 °C | −25 … +25 °C | 5 | – | 1~/230 V/50 Hz |
| EWYA014DAV3P | Standard, 1~ | 12,8 | 12 | 3,16 | 4,87 | 5,71 | 4,7 | 4,06 | 69 | 50,8 | 870 × 1380 × 530 | 147 | – | 1× Swing-Inverter, hermetisch | 10 … +43 °C | −25 … +25 °C | 5 | – | 1~/230 V/50 Hz |
| EWYA016DAV3P | Standard, 1~ | 14 | 16 | 3,06 | 4,53 | 5,59 | 4,69 | 4,58 | 69 | 51 | 870 × 1380 × 530 | 147 | – | 1× Swing-Inverter, hermetisch | 10 … +43 °C | −25 … +25 °C | 5 | – | 1~/230 V/50 Hz |
| EWYA009DAW1P | Standard, 3~ | 9,35 | 9,37 | 3,35 | 4,91 | 5,62 | 4,82 | 2,79 | 65,5 | 44 | 870 × 1380 × 530 | 147 | – | 1× Swing-Inverter, hermetisch | 10 … +43 °C | −25 … +25 °C | 5 | 60 | 3~/400 V/50 Hz |
| EWYA011DAW1P | Standard, 3~ | 11,6 | 10,6 | 3,26 | 4,83 | 5,79 | 4,73 | 3,56 | 67 | 47,7 | 870 × 1380 × 530 | 147 | – | 1× Swing-Inverter, hermetisch | 10 … +43 °C | −25 … +25 °C | 5 | 60 | 3~/400 V/50 Hz |
| EWYA014DAW1P | Standard, 3~ | 12,8 | 12 | 3,16 | 4,87 | 5,71 | 4,7 | 4,06 | 69 | 50,8 | 870 × 1380 × 530 | 147 | – | 1× Swing-Inverter, hermetisch | 10 … +43 °C | −25 … +25 °C | 5 | 60 | 3~/400 V/50 Hz |
| EWYA016DAW1P | Standard, 3~ | 14 | 16 | 3,06 | 4,53 | 5,59 | 4,69 | 4,58 | 69 | 51 | 870 × 1380 × 530 | 147 | – | 1× Swing-Inverter, hermetisch | 10 … +43 °C | −25 … +25 °C | 5 | 60 | 3~/400 V/50 Hz |
| EWYA004D2V3P-H | mit Begleitheizung (-H), 1~ | 4,86 | 4,3 | 5,91 | 5,1 | – | 4,54 | 0,82 | 61 | 48 | 770 × 1250 × 362 | 88 | 1,35 | 1× Swing, hermetisch | 10 … +43 °C | −25 … +25 °C | 5 | – | 1~/230 V/50 Hz |
| EWYA006D2V3P-H | mit Begleitheizung (-H), 1~ | 5,83 | 6 | 5,4 | 4,85 | – | 4,52 | 1,08 | 62 | 49 | 770 × 1250 × 362 | 88 | 1,35 | 1× Swing, hermetisch | 10 … +43 °C | −25 … +25 °C | 5 | – | 1~/230 V/50 Hz |
| EWYA008D2V3P-H | mit Begleitheizung (-H), 1~ | 6,18 | 7,5 | 5,19 | 4,6 | – | 4,61 | 1,19 | 62 | 50 | 770 × 1250 × 362 | 88 | 1,35 | 1× Swing, hermetisch | 10 … +43 °C | −25 … +25 °C | 5 | – | 1~/230 V/50 Hz |
| EWYA009DAV3P-H- | mit Begleitheizung (-H), 1~ | 9,35 | 9,37 | 3,35 | 4,91 | 5,62 | 4,82 | 2,79 | 65,5 | 44 | 870 × 1380 × 530 | 147 | – | 1× Swing-Inverter, hermetisch | 10 … +43 °C | −25 … +25 °C | 5 | – | 1~/230 V/50 Hz |
| EWYA011DAV3P-H- | mit Begleitheizung (-H), 1~ | 11,6 | 10,6 | 3,26 | 4,83 | 5,79 | 4,73 | 3,56 | 67 | 47,7 | 870 × 1380 × 530 | 147 | – | 1× Swing-Inverter, hermetisch | 10 … +43 °C | −25 … +25 °C | 5 | – | 1~/230 V/50 Hz |
| EWYA014DAV3P-H- | mit Begleitheizung (-H), 1~ | 12,8 | 12 | 3,16 | 4,87 | 5,71 | 4,7 | 4,06 | 69 | 50,8 | 870 × 1380 × 530 | 147 | – | 1× Swing-Inverter, hermetisch | 10 … +43 °C | −25 … +25 °C | 5 | – | 1~/230 V/50 Hz |
| EWYA016DAV3P-H- | mit Begleitheizung (-H), 1~ | 14 | 16 | 3,06 | 4,53 | 5,59 | 4,69 | 4,58 | 69 | 51 | 870 × 1380 × 530 | 147 | – | 1× Swing-Inverter, hermetisch | 10 … +43 °C | −25 … +25 °C | 5 | – | 1~/230 V/50 Hz |
| EWYA009DAW1P-H- | mit Begleitheizung (-H), 3~ | 9,35 | 9,37 | 3,35 | 4,91 | 5,62 | 4,82 | 2,79 | 65,5 | 44 | 870 × 1380 × 530 | 147 | – | 1× Swing-Inverter, hermetisch | 10 … +43 °C | −25 … +25 °C | 5 | 60 | 3~/400 V/50 Hz |
| EWYA011DAW1P-H- | mit Begleitheizung (-H), 3~ | 11,6 | 10,6 | 3,26 | 4,83 | 5,79 | 4,73 | 3,56 | 67 | 47,7 | 870 × 1380 × 530 | 147 | – | 1× Swing-Inverter, hermetisch | 10 … +43 °C | −25 … +25 °C | 5 | 60 | 3~/400 V/50 Hz |
| EWYA014DAW1P-H- | mit Begleitheizung (-H), 3~ | 12,8 | 12 | 3,16 | 4,87 | 5,71 | 4,7 | 4,06 | 69 | 50,8 | 870 × 1380 × 530 | 147 | – | 1× Swing-Inverter, hermetisch | 10 … +43 °C | −25 … +25 °C | 5 | 60 | 3~/400 V/50 Hz |
| EWYA016DAW1P-H- | mit Begleitheizung (-H), 3~ | 14 | 16 | 3,06 | 4,53 | 5,59 | 4,69 | 4,58 | 69 | 51 | 870 × 1380 × 530 | 147 | – | 1× Swing-Inverter, hermetisch | 10 … +43 °C | −25 … +25 °C | 5 | 60 | 3~/400 V/50 Hz |
Vorschriften
Weitere Reversible Kaltwassersätze
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Reversible Kaltwassersätze“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.

MUENR-H16T (modular, mit Warmwasser)
MUENR-…-H16T(K)Neuer modularer R32-Kaltwassersatz/Wärmepumpe mit 50 und 57 kW Kälteleistung und Warmwasserfunktion bis 62 °C.

MUENR-H12T (modular)
MUENR-…-H12T(K)Modulare reversible R32-Kaltwassersätze von 70 bis 164 kW, mit oder ohne Hydraulikgruppe.

MUENR-H12 (Mini-Kaltwassersatz)
MUENR-…-H12(T)Kompakter reversibler Mini-Kaltwassersatz mit R32 von 5,5 bis 14 kW Kälteleistung, Hydraulik integriert.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Hochtemperatur-Inverter-Wärmepumpe
EWYE-CZReversible Luft/Wasser-Wärmepumpe mit R454C für Vorlauftemperaturen bis 70 °C, 15 bis 74 kW.

Small Inverter Heat Pump
EWYT-CZReversible Scroll-Inverter-Luft/Wasser-Wärmepumpe mit R32 von 16 bis 90 kW.

Propan-Wärmepumpe Monoblock
EWYK-CZReversible Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Propan (R290), 17 bis 85 kW, Vorlauf bis 75 °C.

Multiscroll Heat Pump
EWYT-BReversible Multiscroll-Luft/Wasser-Wärmepumpe mit R32 von ca. 75 bis 650 kW.

Modulare Propan-Wärmepumpe
EWYK-QZModulare R290-Luft/Wasser-Wärmepumpe, kombinierbar von 135 kW bis 2 MW.

Schrauben-Wärmepumpe
EWYD-BZReversible luftgekühlte Inverter-Schrauben-Wärmepumpe mit R134a, ca. 250 bis 570 kW.