
Daikin Altherma 3 R (11–16 kW)
Leistungsstarke Kältemittel-Split-Wärmepumpe mit R32 für größere Häuser (11–16 kW).
- Leistungsbereich
- 10,6–16 kW
- Effizienz
- SCOP 35 °C bis 4,72
- Modelle
- 9
- Einsatz
- Größeres Einfamilienhaus, Fußbodenheizung, Neubau
Auf einen Blick
Die Daikin Altherma 3 R (11–16 kW) ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Bauweise aus dem Segment Mittelklasse. Typische Einsatzbereiche sind größeres Einfamilienhaus, Fußbodenheizung und Neubau. Die Baureihe umfasst 9 Modelle mit einer Heizleistung (A7/W35) von 10,6 bis 16 kW, erreicht einen SCOP (35 °C) von bis zu 4,72 und arbeitet mit dem Kältemittel R32.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungsgrößen gibt es bei der Daikin Altherma 3 R (11–16 kW)?
Die Serie gibt es in 3 Leistungsgrößen mit einer Heizleistung (A7/W35) von 10,6 kW, 12 kW und 16 kW.
Wie effizient ist die Daikin Altherma 3 R (11–16 kW)?
Der SCOP (35 °C) liegt je nach Modell zwischen 4,68 und 4,72. Energieeffizienzklasse Heizen bei 35 °C: A+++.
Welches Kältemittel nutzt die Daikin Altherma 3 R (11–16 kW)?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R32. Die Füllmenge beträgt 3,8 kg, das CO₂-Äquivalent 2,57 t.
Wie laut ist die Daikin Altherma 3 R (11–16 kW)?
Der Schalldruck des Außengeräts beträgt 48 dB(A).
Überblick
Die größeren Altherma-3-R-Modelle mit ERLA-Außengerät decken Heizlasten bis etwa 16 kW ab. Wie die kleine Baureihe ist das Außengerät per Kältemittelleitung an das Innengerät angeschlossen. Sie eignen sich für größere Einfamilienhäuser mit Flächenheizung oder Niedertemperatur-Heizkörpern und liefern bis 60 °C Vorlauf. Das Außengerät hat eine dunkle, horizontale Lamellenfront, die das Lüftergeräusch optisch und akustisch dämpft.
Ausstattung
- Kältemittel-Split mit R32
- Vorlauf bis 60 °C
- Betrieb bis −25 °C
- Ein- und dreiphasige Außengeräte
- Heizen und Kühlen (X-Modelle)
- Innengeräte Wand, Standgerät 180/230 l, ECH2O 300/500 l
- Onecta-App
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Innengerät | Außengerät | Ausführung | Heizleistung A7/W35kW | Heizleistung A2/W35kW | Heizleistung A−7/W35kW | COP | SCOP 35 °C | SCOP 55 °C | Klasse 35 °C | Klasse 55 °C | Zapfprofil | Klasse Warmwasser | Speicherl | Vorlauf max.°C | Schallleistung außendB(A) | Schalldruck außendB(A) | Maße außen H×B×Tmm | Gewicht außenkg | Maße innen H×B×Tmm | Gewicht innenkg | Kältemittelkg | Flüssigkeitsleitungmm | Gasleitungmm | Stromversorgung | AbsicherungA | Einsatz Heizen | Einsatz Kühlen | Einsatz Warmwasser | CO₂-Äquivalentt | Höhenunterschied max.m | Listenpreis inkl. MwSt.€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBBX11D (EBBH: nur Heizen) | ERLA11DAV3 / DAW1 | Wandgerät | 10,6 | 10,08 | 9,1 | 4,83 | 4,72 | 3,27 | A+++ | A++ | – | – | – | 60 | 62 | 48 | 870 × 1.100 × 460 | 101 | 840 × 440 × 390 | 52,5 | 3,8 | 9,5 | 15,9 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 2,57 | 30 | – |
| EBVX11S18D / EBVX11S23D | ERLA11DAV3 / DAW1 | Bodenstehend mit Edelstahlspeicher | 10,6 | 10,08 | 9,1 | 4,83 | 4,72 | 3,27 | A+++ | A++ | L / XL | A+ / A | 180 / 230 | 60 | 62 | 48 | 870 × 1.100 × 460 | 101 | 1.655 × 595 × 634 / 1.855 × 595 × 634 | 124 / 133 | 3,8 | 9,5 | 15,9 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 2,57 | 30 | – |
| EBSX11P30D / EBSX11P50D | ERLA11DAV3 / DAW1 | ECH2O-Hygienespeicher | 10,6 | 10,08 | 9,1 | 4,83 | 4,72 | 3,27 | A+++ | A++ | L / XL | A+ | 300 / 500 | 60 | 62 | 48 | 870 × 1.100 × 460 | 101 | 1.893 × 594 × 680 / 1.910 × 792 × 817 | 93 / 114 | 3,8 | 9,5 | 15,9 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 2,57 | 30 | ab 8.463,28 € nur Innengerät |
| EBBX16D (EBBH: nur Heizen) | ERLA14DAV3 / DAW1 | Wandgerät | 12 | 11,1 | 10,73 | 4,87 | 4,68 | 3,26 | A+++ | A++ | – | – | – | 60 | 62 | 48 | 870 × 1.100 × 460 | 101 | 840 × 440 × 390 | 54,5 | 3,8 | 9,5 | 15,9 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 2,57 | 30 | – |
| EBVX16S18D / EBVX16S23D | ERLA14DAV3 / DAW1 | Bodenstehend mit Edelstahlspeicher | 12 | 11,1 | 10,73 | 4,87 | 4,68 | 3,26 | A+++ | A++ | L / XL | A+ / A | 180 / 230 | 60 | 62 | 48 | 870 × 1.100 × 460 | 101 | 1.655 × 595 × 634 / 1.855 × 595 × 634 | 124 / 133 | 3,8 | 9,5 | 15,9 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 2,57 | 30 | – |
| EBSX16P30D / EBSX16P50D | ERLA14DAV3 / DAW1 | ECH2O-Hygienespeicher | 12 | 11,1 | 10,73 | 4,87 | 4,68 | 3,26 | A+++ | A++ | L / XL | A+ | 300 / 500 | 60 | 62 | 48 | 870 × 1.100 × 460 | 101 | 1.893 × 594 × 680 / 1.910 × 792 × 817 | 93 / 114 | 3,8 | 9,5 | 15,9 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 2,57 | 30 | ab 9.090,41 € nur Innengerät |
| EBBX16D (EBBH: nur Heizen) | ERLA16DAV37 / DAW17 | Wandgerät | 16 | 12,35 | 11,15 | 4,53 | 4,68 | 3,35 | A+++ | A++ | – | – | – | 60 | 62 | 48 | 870 × 1.100 × 460 | 101 | 840 × 440 × 390 | 54,5 | 3,8 | 9,5 | 15,9 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 2,57 | 30 | – |
| EBVX16S18D / EBVX16S23D | ERLA16DAV37 / DAW17 | Bodenstehend mit Edelstahlspeicher | 16 | 12,35 | 11,15 | 4,53 | 4,68 | 3,35 | A+++ | A++ | L / XL | A+ / A | 180 / 230 | 60 | 62 | 48 | 870 × 1.100 × 460 | 101 | 1.655 × 595 × 634 / 1.855 × 595 × 634 | 124 / 133 | 3,8 | 9,5 | 15,9 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 2,57 | 30 | – |
| EBSX16P30D / EBSX16P50D | ERLA16DAV37 / DAW17 | ECH2O-Hygienespeicher | 16 | 12,35 | 11,15 | 4,53 | 4,68 | 3,35 | A+++ | A++ | L / XL | A+ | 300 / 500 | 60 | 62 | 48 | 870 × 1.100 × 460 | 101 | 1.893 × 594 × 680 / 1.910 × 792 × 817 | 93 / 114 | 3,8 | 9,5 | 15,9 | 1~/230 V (V3) oder 3~/400 V (W1) | 32 / 16 | −25 … +25 °C | +10 … +43 °C | −25 … +35 °C | 2,57 | 30 | ab 9.090,41 € nur Innengerät |
Preise: Listenpreis laut Preisliste (keine Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland) inkl. 19 % MwSt.; berechnet aus Listenpreis netto zzgl. 19 % MwSt.; Quelle: Preisliste 2026 Wärmepumpen – Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH (Österreich), Listenpreise exkl. MwSt., Stand 2026-04-01. Ohne Montage und Zubehör. Maßgeblich ist die aktuelle Preisliste.
Vorschriften
Weitere Luft/Wasser Split
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Luft/Wasser Split“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.

Aerotherm Split V10 mit integriertem Warmwasserspeicher
MAB-V10 + HR-…-190L/240L-V10Split-Wärmepumpe mit Innenmodul und integriertem 190- oder 240-l-Edelstahlspeicher auf 60 × 60 cm Stellfläche, 4 bis 16 kW.

Aerotherm Split V10
MAB-V10 + HR-V10Split-Wärmepumpe mit kompaktem Außengerät und wandhängender Hydraulikeinheit von 4 bis 16 kW für Heizen, Kühlen und Warmwasser.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Aerotherm Split V10
MAB-V10 + HR-V10Split-Wärmepumpe mit kompaktem Außengerät und wandhängender Hydraulikeinheit von 4 bis 16 kW für Heizen, Kühlen und Warmwasser.

Aerotherm Split V10 mit integriertem Warmwasserspeicher
MAB-V10 + HR-…-190L/240L-V10Split-Wärmepumpe mit Innenmodul und integriertem 190- oder 240-l-Edelstahlspeicher auf 60 × 60 cm Stellfläche, 4 bis 16 kW.

Daikin Altherma 3 R MT
ERRA08-12E + ELBX/ELVX/ELSX12EKältemittel-Split-Wärmepumpe für mittlere Temperaturen bis 65 °C, 8–12 kW.

Daikin Altherma 3 R
ERGA04-08E + EHBX/EHVX/EHSXKompakte Kältemittel-Split-Wärmepumpe mit R32 für Neubau und gut gedämmte Häuser (4–8 kW).
aroTHERM Split
VWL 105/5 AS S2, VWL 125/5 AS S2Split-Wärmepumpe mit 10 und 12 kW für größere Einfamilien- und kleine Mehrfamilienhäuser, Innengerät als Hydraulikstation oder uniTOWER.
Aquarea T-CAP K-Serie SuperQuiet (Split)
WH-UQZ..KE8 + WH-ADC..K9E8AN(3) / WH-SXC..K9E8Besonders leise dreiphasige R32-Split-Wärmepumpe mit 9 bis 16 kW, konstanter Heizleistung bis −15 °C und Betrieb bis −28 °C.