
Daikin Sky Air Kanalgerät mittlere Pressung
Flaches Deckeneinbau-Kanalgerät mit bis zu 150 Pa externer Pressung, 3,5 bis 13,4 kW.
- Leistungsbereich
- 3,5–13,4 kW
- Effizienz
- SEER bis 6,56
- Modelle
- 15
- Einsatz
- Büroetage, Einzelhandel, Hotelzimmer
- Herstellerpreis
- ab 3.973,41 € (Listenpreis inkl. MwSt.)
Auf einen Blick
Die Serie Daikin Sky Air Kanalgerät mittlere Pressung FBA-A(9) gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Kanalgeräte“ und zum Segment Gewerbe. Die Baureihe umfasst 15 Modelle mit einer Kühlleistung von 3,5 bis 13,4 kW, erreicht einen SEER von bis zu 6,56 und arbeitet mit dem Kältemittel R32. Der Listenpreis des Herstellers beginnt bei 3.973,41 € (inkl. MwSt.).
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungsgrößen gibt es bei der Serie Daikin Sky Air Kanalgerät mittlere Pressung?
Die Serie gibt es in 7 Leistungsgrößen mit einer Kühlleistung von 3,5 kW, 5 kW, 6 kW, 6,8 kW, 9,5 kW, 12,1 kW und 13,4 kW.
Wie effizient ist die Serie Daikin Sky Air Kanalgerät mittlere Pressung?
Der SEER liegt je nach Modell zwischen 5,2 und 6,56. Energieeffizienzklasse Kühlen: A bis A++. Der SCOP im Heizbetrieb liegt je nach Modell zwischen 3,55 und 4,37.
Welches Kältemittel nutzt die Serie Daikin Sky Air Kanalgerät mittlere Pressung?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R32.
Wie laut ist die Serie Daikin Sky Air Kanalgerät mittlere Pressung?
Der Schalldruck des Innengeräts beginnt in der leisesten Stufe bei 25 dB(A) und erreicht bis zu 37 dB(A). Der Schalldruck des Außengeräts liegt je nach Modell zwischen 46 und 54 dB(A).
Was kostet die Serie Daikin Sky Air Kanalgerät mittlere Pressung?
Der Listenpreis des Herstellers beginnt bei 3.973,41 € (inkl. MwSt.). Maßgeblich ist die aktuelle Preisliste des Herstellers, Montage und Zubehör sind nicht enthalten.
Überblick
Das FBA ist das Standard-Kanalgerät im Sky-Air-Programm. Es wird verdeckt in die Zwischendecke eingebaut; sichtbar bleiben nur Zu- und Abluftgitter, die über Kanäle frei im Raum platziert werden können. Mit 245 mm Bauhöhe passt es auch in knappe Deckenhohlräume, und die einstellbare externe Pressung bis 150 Pa erlaubt längere Kanalnetze mit mehreren Auslässen. Ein Gerät kann so mehrere Zonen oder einen großen, verwinkelten Raum versorgen. Optional sind ein Filter mit automatischer Reinigung und ein Mehrzonen-Kit erhältlich. Kombinierbar mit Alpha, Advance und Active.
Ausstattung
- 245 mm Bauhöhe
- Externe Pressung bis 150 Pa (automatische Anpassung)
- Kondensatpumpe mit 625 mm Förderhöhe serienmäßig
- Ansaugung hinten oder unten
- Optional Filter mit automatischer Reinigung
- Optional Multi-Zonen-Kit (bis zu 4 Zonen)
- Frischluftanschluss möglich
- Twin-/Triple-/Double-Twin-fähig
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Innengerät | Außengerät | Listenpreis Innengerät inkl. MwSt.€ | Listenpreis Außengerät inkl. MwSt.€ | Listenpreis Set inkl. MwSt.€ | Ausführung | KühlleistungkW | Kühlen min–maxkW | HeizleistungkW | Heizen min–maxkW | SEER | SCOP | Klasse Kühlen | Klasse Heizen | Schalldruck innen mindB(A) | Schalldruck innen maxdB(A) | Schallleistung innendB(A) | Schalldruck außendB(A) | Luftmengem³/h | Externe PressungPa | Maße innen H×B×Tmm | Gewicht innenkg | Leitungslänge max.m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBA35A9 | RZAG35B | 1.702,89 € | 2.270,52 € | 3.973,41 € | Alpha (RZAG-B) | 3,5 | 1,6–5,0 | 4 | 1,4–5,0 | 6,12 | 4,1 | A++ | A+ | 29 | 35 | 60 | 48 | 900 | 30/150 | 245 × 700 × 800 | 28 | 50 |
| FBA50A9 | RZAG50B | 1.825,46 € | 3.061,87 € | 4.887,33 € | Alpha (RZAG-B) | 5 | 1,7–6,0 | 6 | 1,7–6,0 | 6,3 | 4,1 | A++ | A+ | 29 | 35 | 60 | 49 | 900 | 30/150 | 245 × 700 × 800 | 28 | 50 |
| FBA60A9 | RZAG60B | 2.057,51 € | 3.097,57 € | 5.155,08 € | Alpha (RZAG-B) | 6 | 1,7–7,0 | 7 | 1,7–7,5 | 6,15 | 4,1 | A++ | A+ | 25 | 30 | 56 | 50 | 1.080 | 30/150 | 245 × 1000 × 800 | 35 | 50 |
| FBA71A9 | RZAG71NV1 / RZAG71NY1 | 2.221,73 € | 4.001,97 € | ab 6.223,70 € | Alpha (RZAG-N) | 6,8 | – | 7,5 | – | 6,5 | 4,2 | A++ | A+ | 25 | 30 | 56 | 46 | 1.080 | 30/150 | 245 × 1000 × 800 | 35 | 55 |
| FBA100A | RZAG100NV1 / RZAG100NY1 | 2.714,39 € | 5.277,65 € | ab 7.992,04 € | Alpha (RZAG-N) | 9,5 | – | 10,8 | – | 6,47 | 4,36 | A++ | A+ | 30 | 34 | 58 | 47 | 1.740 | 40/150 | 245 × 1400 × 800 | 46 | 85 |
| FBA125A | RZAG125NV1 / RZAG125NY1 | 2.977,38 € | 5.901,21 € | ab 8.878,59 € | Alpha (RZAG-N) | 12,1 | – | 13,5 | – | 6,56 | 4,37 | – | – | 32 | 37 | 62 | 49 | 2.040 | 50/150 | 245 × 1400 × 800 | 46 | 85 |
| FBA140A | RZAG140NV1 / RZAG140NY1 | 3.372,46 € | 6.668,76 € | ab 10.041,22 € | Alpha (RZAG-N) | 13,4 | – | 15,5 | – | 6,42 | 4,34 | – | – | 32 | 37 | 62 | 50 | 2.040 | 50/150 | 245 × 1400 × 800 | 46 | 85 |
| FBA71A9 | RZASG71MV1 | 2.221,73 € | 3.179,68 € | 5.401,41 € | Advance (RZASG) | 6,8 | – | 7,5 | – | 6,19 | 4,01 | A++ | A+ | 25 | 30 | 56 | 46 | 1.080 | 30/150 | 245 × 1000 × 800 | 35 | 50 |
| FBA100A | RZASG100MV1 / RZASG100MY1 | 2.714,39 € | – | – | Advance (RZASG) | 9,5 | – | 10,8 | – | 5,83 | 3,85 | A+ | A | 30 | 34 | 58 | 53 | 1.740 | 40/150 | 245 × 1400 × 800 | 46 | 50 |
| FBA125A | RZASG125MV1 / RZASG125MY1 | 2.977,38 € | – | – | Advance (RZASG) | 12,1 | – | 13,5 | – | 5,49 | 3,63 | – | – | 32 | 37 | 62 | 53 | 2.040 | 50/150 | 245 × 1400 × 800 | 46 | 50 |
| FBA140A | RZASG140MV1 / RZASG140MY1 | 3.372,46 € | – | – | Advance (RZASG) | 13,4 | – | 15,5 | – | 5,81 | 3,85 | – | – | 32 | 37 | 62 | 54 | 2.040 | 50/150 | 245 × 1400 × 800 | 46 | 50 |
| FBA71A9 | ARXM71A | 2.221,73 € | – | – | Active (ARXM/AZAS) | 6,8 | – | 7,5 | – | 5,57 | 3,81 | A | A | 25 | 30 | 56 | 52 | 1.080 | 30/150 | 245 × 1000 × 800 | 35 | 30 |
| FBA100A | AZAS100MV / AZAS100MY | 2.714,39 € | – | – | Active (ARXM/AZAS) | 9,5 | – | 10,8 | – | 5,7 | 3,81 | – | – | 30 | 34 | 58 | 53 | 1.740 | 40/150 | 245 × 1400 × 800 | 46 | 30 |
| FBA125A | AZAS125MV / AZAS125MY | 2.977,38 € | – | – | Active (ARXM/AZAS) | 12,1 | – | 13,5 | – | 5,2 | 3,55 | – | – | 32 | 37 | 62 | 53 | 2.040 | 50/150 | 245 × 1400 × 800 | 46 | 30 |
| FBA140A | AZAS140MV / AZAS140MY | 3.372,46 € | – | – | Active (ARXM/AZAS) | 13,4 | – | 15,5 | – | 5,7 | 3,85 | – | – | 32 | 37 | 62 | 54 | 2.040 | 50/150 | 245 × 1400 × 800 | 46 | 30 |
Preise: Listenpreis laut Preisliste (keine Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland) inkl. 19 % MwSt.; berechnet aus Listenpreis netto zzgl. 19 % MwSt.; Quelle: Preisliste 2026 Split & Sky Air – Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH (Österreich), Listenpreise exkl. MwSt., Stand 2026-04-01. Ohne Montage und Zubehör. Maßgeblich ist die aktuelle Preisliste.
Vorschriften
Weitere Kanalgeräte
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Kanalgeräte“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.

MUCHR-H14
MUCHR-H14THochleistungs-Kanalgeräte von 20 bis 56 kW mit bis zu 400 Pa externer Pressung und Konstant-Volumenstrom-Regelung.

MUCR-H14
MUCR-H14 / MUER-H14Kanalgeräte mittlerer Pressung von 2,6 bis 15,2 kW mit bis zu 160 Pa, Kondensatpumpe und WLAN-Kabelfernbedienung serienmäßig.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

MUCR-H14
MUCR-H14 / MUER-H14Kanalgeräte mittlerer Pressung von 2,6 bis 15,2 kW mit bis zu 160 Pa, Kondensatpumpe und WLAN-Kabelfernbedienung serienmäßig.

MUCHR-H14
MUCHR-H14THochleistungs-Kanalgeräte von 20 bis 56 kW mit bis zu 400 Pa externer Pressung und Konstant-Volumenstrom-Regelung.

Sky Air Slim-Kanalgerät
FDXM-F9Besonders flaches Kanalgerät mit nur 200 mm Bauhöhe für kleine Gewerberäume, 3,5 bis 6 kW.

Sky Air Active Kanalgerät
ADEA-APreisgünstiges Kanalgerät für die Active-Linie, baugleiche Maße wie das FBA, für einfache Anwendungen.

Sky Air Kanalgerät hohe Pressung
FDA-ALeistungsstarkes Kanalgerät mit bis zu 250 Pa externer Pressung für große Räume und lange Kanalnetze, 12 bis 22 kW.
LPG-D
LPG 350–1600 DKanalgerät für den verdeckten Einbau, 3,5 bis 16 kW.