
Mundoclima MUER-H14 Außengerät
Einheitliche R32-Inverter-Außengeräte für alle H14-Gewerbe-Innengeräte (Kassette, Boden/Decke, Kanal, Konsole, Säule), 2,6 bis 15,2 kW.
- Leistungsbereich
- –
- Effizienz
- –
- Modelle
- 10
- Einsatz
- Büro, Laden, Praxis
Auf einen Blick
Die Mundoclima MUER-H14 (MUER-H14-E) ist ein Außengerät für Gewerbe-Klimasysteme. Typische Einsatzbereiche sind Büro, Laden und Praxis. Die Baureihe umfasst 10 Modelle und arbeitet mit dem Kältemittel R32.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welches Kältemittel nutzt die Mundoclima MUER-H14?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R32. Die Füllmenge liegt je nach Modell zwischen 0,65 und 3,2 kg, das CO₂-Äquivalent zwischen 0,44 und 2,16 t.
Wie laut ist die Mundoclima MUER-H14?
Der Schalldruck des Außengeräts liegt je nach Modell zwischen 53,5 und 65 dB(A).
Wofür eignet sich die Mundoclima MUER-H14?
Typische Einsatzbereiche sind Büro, Laden und Praxis.
Überblick
Mundoclima verwendet für die gesamte Gewerbe-Linie H14 eine gemeinsame Außengeräte-Reihe MUER-H14. Dadurch lassen sich Kassetten, Boden-/Deckengeräte, Kanalgeräte, Konsolen und das Säulengerät mit demselben Außengerät kombinieren, was Planung und Ersatzteilhaltung vereinfacht. Alle Modelle haben nur einen Axialventilator; die Größen 09 bis 42 werden einphasig angeschlossen, die Größe 48 gibt es ein- und dreiphasig, die Größe 60 nur dreiphasig. Die Geräte arbeiten mit GMCC-Inverterverdichtern, kühlen bis +50 °C und heizen bis −15 °C Außentemperatur. Ab Größe 36 sind Leitungslängen bis 75 m und 30 m Höhenunterschied möglich; mit einem Verteiler betreiben die größeren Modelle auch Twin-Systeme.
Ausstattung
- Gemeinsame Außengeräte für alle H14-Gewerbe-Innengeräte
- Ein Axialventilator in allen Größen
- GMCC-DC-Inverterverdichter
- Einphasig 230 V bis 14 kW, dreiphasig 400 V für 14 und 15,2 kW
- Leitungslänge bis 75 m, Höhendifferenz bis 30 m (ab Größe 36)
- Vorgefüllt für 5 m Leitung
- Twin-fähig (Größen 24, 36, 48, 60)
- Kühlen bis +50 °C, Heizen bis −15 °C
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Außengerät | Ausführung | Schalldruck außendB(A) | Schallleistung außendB(A) | Luftmengem³/h | Maße außen H×B×Tmm | Gewicht außenkg | Verdichter | Kältemittelkg | CO₂-Äquivalentt | Flüssigkeitsleitungmm | Gasleitungmm | Leitungslänge max.m | Höhenunterschied max.m | Einsatz Kühlen | Einsatz Heizen | Stromversorgung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUER-09-H14-E | Baugröße 09 (ca. 2,6 kW Kühlen) | 53,5 | 63 | 2.200 | 555 × 765 × 303 | 24,6 | GMCC KSK103D33UEZ3 | 0,65 | 0,44 | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | 25 | 10 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz |
| MUER-12-H14-E | Baugröße 12 (ca. 3,5 kW Kühlen) | 57 | 62 | 2.200 | 555 × 765 × 303 | 26,6 | GMCC KSN98D64UFZ3 | 0,71 | 0,48 | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | 25 | 10 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz |
| MUER-18-H14-E | Baugröße 18 (ca. 5,3 kW Kühlen) | 58 | 65 | 2.100 | 554 × 805 × 330 | 32,5 | GMCC KSN140D21UFZ | 1,15 | 0,78 | 6,35 (1/4") | 12,7 (1/2") | 30 | 20 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz |
| MUER-24-H14-E | Baugröße 24 (ca. 7,0 kW Kühlen) | 60 | 68 | 3.500 | 673 × 890 × 342 | 41,9 | GMCC KTM240D46UKT2 | 1,4 | 0,94 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 50 | 25 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz |
| MUER-30-H14-E | Baugröße 30 (ca. 8,8 kW Kühlen) | 62 | 70 | 3.800 | 810 × 946 × 410 | 51 | GMCC KTM240D43UKT | 1,8 | 1,22 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 50 | 25 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz |
| MUER-36-H14-E | Baugröße 36 (ca. 10,5 kW Kühlen) | 63 | 70 | 4.000 | 810 × 946 × 410 | 66,9 | GMCC KTF310D43UMT | 2,4 | 1,62 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz |
| MUER-42-H14-E | Baugröße 42 (ca. 12,0 kW Kühlen) | 63 | 71 | 4.000 | 810 × 946 × 410 | 71 | GMCC KTF310D43UMT | 2,8 | 1,89 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz |
| MUER-48-H14-E | Baugröße 48 (ca. 14,1 kW Kühlen) | 64 | 73 | 5.600 | 975 × 980 × 375 | 82,5 | GMCC KTQ420D1UMU | 2,9 | 1,96 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 1~/230 V/50 Hz |
| MUER-48-H14T-E | Baugröße 48 (ca. 14,1 kW Kühlen), dreiphasig | 64 | 73 | 5.600 | 975 × 980 × 375 | 90 | GMCC KTQ420D1UMU | 2,9 | 1,96 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 3~/400 V/50 Hz |
| MUER-60-H14T-E | Baugröße 60 (ca. 15,2 kW Kühlen), dreiphasig | 65 | 75 | 5.600 | 975 × 980 × 375 | 92 | GMCC KTQ420D1UMU | 3,2 | 2,16 | 9,52 (3/8") | 15,88 (5/8") | 75 | 30 | −15 … +50 °C | −15 … +24 °C | 3~/400 V/50 Hz |
Vorschriften
Weitere Gewerbe-Außengeräte
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Gewerbe-Außengeräte“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Twin-Systeme H14
MUCSR/MUSTR/MUCR-…X2/X3/X4-H14(T)Twin-, Triple- und Double-Twin-Kombinationen: zwei bis vier gleich große H14-Innengeräte an einem MUER-H14-Außengerät.

Sky Air Alpha (Mini)
RZAG-BKompakte Alpha-Außengeräte 3,5 bis 6 kW für kleine Gewerberäume und die ganzjährige Technikraumkühlung.

Sky Air Alpha
RZAG-NV1 / RZAG-NY1Premium-Außengeräte der Sky-Air-Reihe mit höchster Effizienz, Einsatz bis −20 °C und bis zu 85 m Leitungslänge.

Sky Air Advance
RZASG-MV1 / RZASG-MY1Kompakte Mittelklasse-Außengeräte 6,8 bis 13,4 kW mit Twin-/Triple-/Double-Twin-Fähigkeit und bis 50 m Leitungslänge.

Sky Air Advance (groß)
RZA-DGroßes Sky-Air-Außengerät mit 20 und 25 kW Leistungsklasse im kompakten 870-mm-Gehäuse, bis 100 m Leitungslänge.

Sky Air Active
ARXM-A / AZAS-MV / AZAS-MYPreisgünstige Einstiegslinie für kleine Läden und Büros, ausschließlich für den Paarbetrieb mit einem Innengerät.