Panasonic ECOi-W WQ 20-190 C/H/R
Wassergekühlter Kaltwassersatz bzw. Sole/Wasser-Wärmepumpe für Innenaufstellung, 21 bis 215 kW.
- Leistungsbereich
- 21,2–192,7 kW
- Effizienz
- SEER bis 6,7
- Kältemittel
- R410A
- Segment
- Gewerbe
- Modelle
- 28
Auf einen Blick
Die Panasonic ECOi-W WQ 20-190 C/H/R (P-WQE0xxxCA) ist ein wassergekühlter Kaltwassersatz aus dem Segment Gewerbe. Die Baureihe umfasst 28 Modelle mit einer Kälteleistung von 21,2 bis 192,7 kW, erreicht einen SEER von bis zu 6,7 und arbeitet mit dem Kältemittel R410A.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welches Kältemittel nutzt die Panasonic ECOi-W WQ 20-190 C/H/R?
Die Serie arbeitet mit dem Kältemittel R410A.
Wie viele Modelle umfasst die Panasonic ECOi-W WQ 20-190 C/H/R?
Die Serie umfasst 28 Modelle; alle Werte stehen in der Tabelle „Technische Daten“.
Zu welcher Kategorie gehört die Panasonic ECOi-W WQ 20-190 C/H/R?
Die Serie gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Kaltwassersätze wassergekühlt“ und zum Segment Gewerbe.
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen.
Für diese Serie liegen bisher die Kerndaten vor. Ausführliche Modelldaten folgen – maßgeblich ist das aktuelle Datenblatt des Herstellers.
| Modell | Leistungsbereich (Serie) | Effizienz (Serie) | Kältemittel |
|---|---|---|---|
| P-WQE0020CA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0020HA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0025CA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0025HA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0030CA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0030HA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0035CA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0035HA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0040CA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0040HA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0045CA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0045HA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0050CA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0050HA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0060CA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0060HA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0075CA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0075HA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0090CA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0090HA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0120CA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0120HA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0150CA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0150HA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0170CA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0170HA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0190CA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
| P-WQE0190HA | 21,2–192,7 kW | SEER bis 6,7 | R410A |
Vorschriften
Weitere Kaltwassersätze wassergekühlt
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
In „Kaltwassersätze wassergekühlt“ führt der Atlas keine weitere Mundoclima-Serie. Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen
ECOi-W WSW-N EVO 440-1550 C/H/R
P-WSWVN0xxxCA / HA / RAWassergekühlter Schrauben-Kaltwassersatz mit R513A von 419 bis 1458 kW.
NGW
NGW 0500–2600Wassergekühlter Kaltwassersatz / Wärmepumpe mit R32, 116 bis 900 kW.
NXW
NXW 0503–1654Wassergekühlter Kaltwassersatz / Wasser-Wasser-Wärmepumpe, 110 bis 580 kW.
WFI
WFI 1101–9603Wassergekühlter Inverter-Schrauben-Kaltwassersatz, 290 bis 2.400 kW.
WFN
WFN 0701–9603Wassergekühlter Schrauben-Kaltwassersatz mit Rohrbündelwärmetauschern, 180 bis 2.350 kW.
WRK
WRK 0200–0700Wasser/Wasser-Wärmepumpe mit hohen Vorlauftemperaturen, 39 bis 166 kW Kühlen.