
Trane Sintesis Prime
Luftgekühlter Schrauben-Kaltwassersatz mit überflutetem Verdampfer für rund 300 bis 2.000 kW, auch mit HFO R1234ze.
- Leistungsbereich
- 325–829 kW
- Kältemittel
- R134a / R513A / R1234ze
- Segment
- Industrie
- Modelle
- 39
Auf einen Blick
Die Trane Sintesis Prime ist ein luftgekühlter Kaltwassersatz aus dem Segment Industrie. Die Baureihe umfasst 39 Modelle mit einer Kälteleistung von 325 bis 829 kW und arbeitet je nach Modell mit den Kältemitteln R134a, R513A und R1234ze.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welches Kältemittel nutzt die Trane Sintesis Prime?
Die Serie arbeitet je nach Modell mit den Kältemitteln R134a, R513A und R1234ze.
Wie viele Modelle umfasst die Trane Sintesis Prime?
Die Serie umfasst 39 Modelle; alle Werte stehen in der Tabelle „Technische Daten“.
Zu welcher Kategorie gehört die Trane Sintesis Prime?
Die Serie gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Kaltwassersätze luftgekühlt“ und zum Segment Industrie.
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen.
Für diese Serie liegen bisher die Kerndaten vor. Ausführliche Modelldaten folgen – maßgeblich ist das aktuelle Datenblatt des Herstellers.
| Modell | Leistungsbereich (Serie) | Kältemittel |
|---|---|---|
| RTAF 090 G SE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 090 HE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 090 SE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 090 XE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 100 G SE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 105 HE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 105 SE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 105 XE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 110 G SE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 120 G SE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 125 HE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 125 SE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 125 XE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 130 G SE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 140 SE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 145 G SE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 145 HE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 145 SE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 145 XE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 150 SE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 155 G SE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 155 HE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 155 SE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 155 XE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 170 SE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 175 HE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 175 SE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 175 XE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 185 G SE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 185 SE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 190 HE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 190 SE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 190 XE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 200 SE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 205 HE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 205 SE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 205 XE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 245 HE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
| RTAF 245 SE | 325–829 kW | R134a / R513A / R1234ze |
Vorschriften
Weitere Kaltwassersätze luftgekühlt
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
In „Kaltwassersätze luftgekühlt“ führt der Atlas keine weitere Mundoclima-Serie. Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Aries N
ASCOLuftgekühlter Scroll-Kaltwassersatz mit Propan (R290) für rund 165 bis 240 kW, für Komfort- und Prozesskühlung.

Aries N
iASNLuftgekühlter Propan-Kaltwassersatz mit Hubkolbenverdichtern (ein Kreis invertergeregelt) für etwa 170 bis 320 kW.

Aries N Deep Freezing
ASN DFLuftgekühlte Tiefkühl-Kältemaschine mit Inverter-Schraubenverdichtern und Propan für Soletemperaturen bis −30 °C.

CGC
CGC (IGCO)Kleiner luftgekühlter Inverter-Kaltwassersatz mit R454B für etwa 18 bis 58 kW Kälteleistung.

Conquest
CGAXKompakter luftgekühlter Scroll-Kaltwassersatz mit R454B für rund 40 bis 165 kW Kälteleistung.

Flex
Flex (CGAM-Nachfolger, R454B)Schmaler, modularer Scroll-Kaltwassersatz mit R454B für rund 87 bis 164 kW, der durch Standardtüren und Aufzüge passt.