
Daikin Open-Protocol-Kassette BLDC
4-Wege-Kassette in 600er- und 900er-Größen mit BLDC-Motor, 1,3 bis 10,5 kW.
- Leistungsbereich
- 2,6–10,5 kW
- Effizienz
- –
- Modelle
- 10
- Einsatz
- Büros, Läden, Besprechungsräume
Auf einen Blick
Die Serie Daikin Open-Protocol-Kassette BLDC (FWI-A) gehört im Klimatechnik-Atlas zur Kategorie „Gebläsekonvektoren Kassette“ und zum Segment Gewerbe. Typische Einsatzbereiche sind Büros, Läden und Besprechungsräume. Die Baureihe umfasst 10 Modelle mit einer Kühlleistung von 2,6 bis 10,5 kW.
Datenstand: 16. Oktober 2026
Häufige Fragen
Welche Leistungen bietet die Serie Daikin Open-Protocol-Kassette BLDC?
Die Serie umfasst 10 Modelle mit einer Kühlleistung von 2,6 bis 10,5 kW; die Werte je Modell stehen in der Tabelle „Technische Daten“.
Wie laut ist die Serie Daikin Open-Protocol-Kassette BLDC?
Der Schalldruck des Innengeräts beginnt in der leisesten Stufe bei 27 dB(A) und erreicht bis zu 61 dB(A).
Wofür eignet sich die Serie Daikin Open-Protocol-Kassette BLDC?
Typische Einsatzbereiche sind Büros, Läden und Besprechungsräume.
Überblick
Die FWI-A entspricht baulich der FWH-A, nutzt aber einen BLDC-Motor mit laut Daikin bis zu 75 % geringerem Stromverbrauch. Offenes Regelprotokoll und Kondensatpumpe bis 900 mm Förderhöhe sind Standard.
Ausstattung
- BLDC-/EC-Motor
- 2-Leiter (T) und 4-Leiter (F)
- Integrierte Kondensatpumpe
- Frischluftanschluss möglich
- Einzelne Ausblasklappen schließbar
- Für Rasterdecken
Typische Anwendungen
Technische Daten
Zeile antippen für alle Werte eines Modells. Mit + zum Vergleich hinzufügen. Spaltenköpfe sortieren.
| Modell | Ausführung | KühlleistungkW | Kühlen min–maxkW | HeizleistungkW | Heizen min–maxkW | Luftmengem³/h | Schalldruck innen mindB(A) | Schalldruck innen maxdB(A) | SchallleistungdB(A) | LeistungsaufnahmekW | Wasserdurchflussm³/h | DruckverlustkPa | Maße H×B×Tmm | Gewichtkg | Wasseranschluss | Motor | Vorlauf max.°C | Stromversorgung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWI02AATN6V3 | 2-Leiter | 2,63 | 1,93–2,63 | 3,25 | 2,27–3,25 | 583 | 27 | 38 | 46 | 0,02 | 0,45 | 7 | 298 × 577 × 577 | 23 | 1/2" | EC (BLDC) | 80 | 1~/230 V/50 Hz |
| FWI03AATN6V3 | 2-Leiter | 4,39 | 2,68–4,39 | 4,58 | 2,69–4,58 | 796 | 29 | 46 | 54 | 0,04 | 0,75 | 23 | 298 × 577 × 577 | 23 | 1/2" | EC (BLDC) | 80 | 1~/230 V/50 Hz |
| FWI04AATN6V3 | 2-Leiter | 5,23 | 2,76–5,23 | 5,55 | 2,77–5,55 | 980 | 38 | 61 | 61 | 0,07 | 0,9 | 29 | 298 × 577 × 577 | 23 | 1/2" | EC (BLDC) | 80 | 1~/230 V/50 Hz |
| FWI06AATN6V3 | 2-Leiter | 6,39 | 4,8–6,39 | 7,3 | 5,5–7,3 | 1.276 | 27 | 37 | 45 | 0,04 | 1,1 | 21 | 350 × 793 × 793 | 43 | 3/4" | EC (BLDC) | 80 | 1~/230 V/50 Hz |
| FWI07AATN6V3 | 2-Leiter | 9,04 | 5,92–9,04 | 10,2 | 6,33–10,2 | 1.554 | 31 | 45 | 53 | 0,07 | 1,54 | 29 | 350 × 793 × 793 | 43 | 3/4" | EC (BLDC) | 80 | 1~/230 V/50 Hz |
| FWI08AATN6V3 | 2-Leiter | 10,5 | 6,7–10,5 | 12,2 | 7,23–12,2 | 1.831 | 35 | 50 | 58 | 0,15 | 1,8 | 36 | 350 × 793 × 793 | 43 | 3/4" | EC (BLDC) | 80 | 1~/230 V/50 Hz |
| FWI02AAFN6V3 | 4-Leiter | 2,6 | 1,85–2,6 | 3,86 | 2,9–3,86 | 610 | 35 | 46 | 46 | 0,02 | 0,45 | 8 | 298 × 577 × 577 | 23 | 1/2" | EC (BLDC) | 80 | 1~/230 V/50 Hz |
| FWI04AAFN6V3 | 4-Leiter | 4,41 | 2,62–4,41 | 5,51 | 3,73–5,51 | 982 | 38 | 61 | 61 | 0,07 | 0,76 | 25 | 298 × 577 × 577 | 23 | 1/2" | EC (BLDC) | 80 | 1~/230 V/50 Hz |
| FWI06AAFN6V3 | 4-Leiter | 6,61 | 4,61–6,61 | 9,53 | 7,01–9,53 | 1.137 | 35 | 45 | 45 | 0,04 | 1,14 | 22 | 350 × 793 × 793 | 43 | 3/4" | EC (BLDC) | 80 | 1~/230 V/50 Hz |
| FWI08AAFN6V3 | 4-Leiter | 9,5 | 6,09–9,5 | 12,9 | 8,96–12,9 | 1.823 | 43 | 58 | 58 | 0,15 | 1,63 | 37 | 350 × 793 × 793 | 43 | 3/4" | EC (BLDC) | 80 | 1~/230 V/50 Hz |
Vorschriften
Weitere Gebläsekonvektoren Kassette
Empfehlung von klimacorner.de
Mundoclima – erhältlich bei klimacorner.de
Weitere Mundoclima-Serien in „Gebläsekonvektoren Kassette“ – Mundoclima ist die Herstellermarke, klimacorner.de der Fachhändler.

Fancoil Kassette MUCS-W9
MUCS-…-W94-Wege-Wasserkassette mit 360°-Blende von 6,1 bis 11,2 kW.

Fancoil Kassette kompakt MUCS-W7
MUCS-…-W7Kompakte 4-Wege-Kassette für Rasterdecken, 4,0 und 4,2 kW Kälteleistung.
Alle Mundoclima-Serien im AtlasMundoclima bei klimacorner.de ansehen

Fancoil Kassette kompakt MUCS-W7
MUCS-…-W7Kompakte 4-Wege-Kassette für Rasterdecken, 4,0 und 4,2 kW Kälteleistung.

Open-Protocol-Kassette AC
FWH-A4-Wege-Kassette in 600er- und 900er-Größen mit 3-Stufen-AC-Motor, 1,7 bis 9,7 kW.

Open-Protocol-Kassette 600 × 600 BLDC
FWF-D4-Wege-Kassette für 600er-Raster mit BLDC-Motor und offenem Regelprotokoll, 1,3 bis 5,1 kW.

4-Wege-Kassette 600 × 600
FWF-BKompakte 4-Wege-Kassette für 600er-Rasterdecken mit AC-Motor, 1,4 bis 4,9 kW.

Rundstrom-Kassette 900 × 900
FWC-BRundstrom-Deckenkassette (Rastermaß 900 mm) mit 360°-Ausblas, 4 bis 8,7 kW.

Open-Protocol-Kassette 900 × 900 BLDC
FWC-DRundstrom-Kassette für 900er-Raster mit BLDC-Motor und offenem Regelprotokoll, 6,3 bis 9,6 kW.